8の検索結果
2ch市況1板/株式板の今買えば良い株、Twitterの株アカ晒し、急騰・急落銘柄報告スレ、【下手】儲けられない人より集めたレスからの検索。過去一ヶ月前までのレスを表示します。
株/銘柄レス検索
「8」のレス検索結果
- 関連銘柄
- 3969 エイトレッド
- 6550 Unipos
検索結果1件 OR検索新着順
スポンサード リンク
662 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:10:41 ID:YIGozNza0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
232 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:39 ID:jW3z/G46 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>224
野党が無駄な質問するからか
229 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:33 ID:8xNCLdLb 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>215
きろうぜw
俺は150できったぞw
朝から胸糞悪い
226 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:19 ID:BQyBHCGf 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>217
この雰囲気だとそうなりそう
222 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:05 ID:qb7hFLfM 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
地盤買い値の1089円まで戻らずに下に行っちゃった
215 :山師さん:2026/03/30(月) 11:09:28 ID:hutORtzC 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
コークス148円早く助けろ
649 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:08:06 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
4262 ニフティライフ 4.60円/1日 (0.32%) C
5659 日本精線 4.05円/1日 (0.32%) F
2984 ヤマイチエステート 2.35円/1日 (0.32%) B
7952 河合楽器製作所 8.95円/1日 (0.31%) D
8084 RYODEN 10.60円/1日 (0.31%) D
2359 コア 7.00円/1日 (0.30%) D
6850 チノー 4.70円/1日 (0.30%) D
7637 白銅 7.95円/1日 (0.30%) E
6073 アサンテ 4.85円/1日 (0.30%) C
7570 橋本総業HD 4.35円/1日 (0.30%) C
2915 ケンコーマヨネーズ 6.85円/1日 (0.30%) E
3232 三重交通グループHD 1.70円/1日 (0.30%) C
7482 シモジマ 4.20円/1日 (0.30%) D
6189 グローバルキッズC 3.10円/1日 (0.29%) D
9832 オートバックスセブン 4.70円/1日 (0.29%) D
6485 前澤給装工業 4.70円/1日 (0.29%) D
3799 キーウェアソリュショ 3.30円/1日 (0.29%) D
7294 ヨロズ 2.70円/1日 (0.28%) C
7504 高速 9.00円/1日 (0.28%) D
2222 寿スピリッツ 5.45円/1日 (0.28%) E
6282 オイレス工業 6.75円/1日 (0.27%) C
6157 日進工具 2.35円/1日 (0.27%) C
9305 ヤマタネ 6.25円/1日 (0.27%) D
2750 石光商事 3.55円/1日 (0.27%) F
4323 日本システム技術 5.45円/1日 (0.26%) C
9428 クロップス 3.95円/1日 (0.26%) D
9119 飯野海運 4.85円/1日 (0.26%) D
3183 ウイン・パートナーズ 3.70円/1日 (0.26%) E
7893 プロネクサス 2.85円/1日 (0.25%) C
4951 エステー 3.75円/1日 (0.25%) B
9324 安田倉庫 6.15円/1日 (0.25%) E
9310 日本トランスシティ 3.20円/1日 (0.25%) E
8566 リコーリース 14.85円/1日 (0.24%) C
8214 AOKIHD 4.10円/1日 (0.24%) F
8869 明和地所 2.45円/1日 (0.24%) E
9006 京浜急行電鉄 3.65円/1日 (0.23%) C
9535 広島ガス 0.95円/1日 (0.23%) D
3167 TOKAI HD 2.70円/1日 (0.23%) D
8291 日産東京販売HD 1.20円/1日 (0.23%) E
7539 アイナボHD 1.90円/1日 (0.23%) D
8043 スターゼン 2.95円/1日 (0.22%) F
4275 カーリット 6.00円/1日 (0.22%) D
8986 R-大和証券リビング 250.00円/1日 (0.22%) F
2908 フジッコ 3.60円/1日 (0.22%) C
5941 中西製作所 5.70円/1日 (0.22%) E
9021 西日本旅客鉄道 7.15円/1日 (0.22%) C
2818 ピエトロ 3.95円/1日 (0.22%) A
647 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:07:47 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
6294 オカダアイヨン 19.20円/1日 (0.83%) B
8613 丸三証券 8.80円/1日 (0.83%) A
7416 はるやまHD 6.40円/1日 (0.82%) A
4718 早稲田アカデミー 16.80円/1日 (0.81%) A
9008 京王電鉄 32.00円/1日 (0.81%) A
9996 サトー商会 19.20円/1日 (0.81%) A
2602 日清オイリオグループ 47.20円/1日 (0.81%) A
5269 日本コンクリート工業 2.55円/1日 (0.78%) C
9385 ショーエイコーポ 5.90円/1日 (0.74%) B
8739 スパークス・グループ 13.90円/1日 (0.72%) D
8705 日産証券グループ 1.90円/1日 (0.69%) D
4310 ドリームインキュベタ 19.65円/1日 (0.68%) D
9990 サックスバー HD 5.40円/1日 (0.65%) D
3179 シュッピン 7.30円/1日 (0.61%) E
8609 岡三証券グループ 5.40円/1日 (0.60%) C
8622 水戸証券 4.35円/1日 (0.60%) C
1420 サンヨーホームズ 4.20円/1日 (0.60%) B
2594 キーコーヒー 12.00円/1日 (0.60%) B
8137 サンワテクノス 19.50円/1日 (0.60%) B
8158 ソーダニッカ 6.25円/1日 (0.58%) A
2112 塩水港精糖 3.10円/1日 (0.57%) E
9900 サガミHD 10.00円/1日 (0.55%) B
9048 名古屋鉄道 9.00円/1日 (0.51%) A
2804 ブルドックソース 9.70円/1日 (0.50%) B
8421 信金中央金庫 1015.00円/1日 (0.50%) D
5988 パイオラックス 8.20円/1日 (0.50%) C
8219 青山商事 12.30円/1日 (0.49%) C
9788 ナック 2.60円/1日 (0.47%) D
6788 日本トリム 20.15円/1日 (0.44%) D
8131 ミツウロコGHD 10.30円/1日 (0.43%) C
3423 エスイー 1.25円/1日 (0.42%) E
9831 ヤマダHD 2.25円/1日 (0.41%) D
9010 富士急行 10.25円/1日 (0.41%) B
7525 リックス 14.05円/1日 (0.39%) F
7606 ユナイテッドアローズ 9.65円/1日 (0.39%) E
8163 SRSHD 5.00円/1日 (0.39%) C
5440 共英製鋼 9.30円/1日 (0.39%) E
9405 朝日放送グループHD 3.40円/1日 (0.37%) D
9517 イーレックス 3.45円/1日 (0.37%) D
2475 WDBHD 5.70円/1日 (0.37%) E
7198 SBIアルヒ 3.10円/1日 (0.36%) C
2749 JPホールディングス 2.50円/1日 (0.35%) C
3002 グンゼ 14.75円/1日 (0.35%) E
2204 中村屋 11.65円/1日 (0.34%) D
1976 明星工業 6.25円/1日 (0.34%) D
8052 椿本興業 9.40円/1日 (0.33%) D
7463 アドヴァングループ 3.10円/1日 (0.33%) D
644 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:06:58 ID:aIoa04pY0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
>>640
平和のフーシ目だね(´・ω・`)
スポンサード リンク
195 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:51 ID:Zbl9vCfh 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
淫府尾目手巣
どないなってんねんw
8557;8557;8557;
193 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:31 ID:XJ5+PYt/ 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>173
終戦の前に底になるよ
これは絶対ニダ
ただし
191 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:20 ID:Ysn7Qa2k 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
指値間違えた8560;
188 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:07 ID:bseKjUpe 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
石炭国策目的で3315と1514なんて買わなきゃいいのに
石炭発電事業そのものに関わっている9513とか輸送事業を持つ8835を買うならわかるけどさ
187 :山師さん:2026/03/30(月) 11:04:51 ID:e4Ho9Yun 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>181
他の国が原油調達してるからな
637 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:04:35 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
配当金優待スレより
194るる先生◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 196a-Tco4 1/2)
03/30(月) 11:03:03.15ID:NeBcvrrL0 1/2
かくほう 1/7
2694 焼肉坂井HD 8.00円/1日 (11.11%) A
9760 進学会HD 8.00円/1日 (5.33%) A
9423 フォーバルRS 4.00円/1日 (3.57%) A
3137 ファンデリー 7.50円/1日 (2.92%) A
6059 ウチヤマHD 10.00円/1日 (2.70%) A
6096 レアジョブ 7.50円/1日 (2.40%) A
2497 ユナイテッド 12.00円/1日 (2.16%) A
3205 ダイドーリミテッド 17.50円/1日 (2.06%) A
9046 神戸電鉄 50.00円/1日 (2.03%) A
7840 フランスベッドHD 28.00円/1日 (2.01%) A
9380 東海運 8.00円/1日 (1.90%) A
3992 ニーズウェル 9.60円/1日 (1.89%) A
1431 Lib Work 11.20円/1日 (1.74%) A
1446 キャンディル 9.60円/1日 (1.73%) A
3484 イノベーションHD 20.80円/1日 (1.73%) A
3059 ヒラキ 14.40円/1日 (1.72%) A
7554 幸楽苑 20.80円/1日 (1.72%) A
3067 東京一番フーズ 8.00円/1日 (1.71%) A
3690 イルグルム 9.60円/1日 (1.71%) A
7506 ハウス オブ ローゼ 24.00円/1日 (1.69%) A
3561 力の源HD 25.60円/1日 (1.69%) A
6545 IIF 12.80円/1日 (1.68%) A
3848 データ・アプリケショ 16.00円/1日 (1.68%) A
6089 ウィルグループ 20.80円/1日 (1.67%) A
7421 カッパ・クリエイト 27.20円/1日 (1.67%) A
3166 OCHIHD 25.60円/1日 (1.67%) A
4923 コタ 24.00円/1日 (1.66%) A
7443 横浜魚類 11.20円/1日 (1.64%) A
2139 中広 8.00円/1日 (1.63%) A
3178 チムニー 20.80円/1日 (1.63%) A
7442 中山福 8.00円/1日 (1.63%) A
9663 ナガワ 100.80円/1日 (1.62%) A
2937 サンクゼール 28.30円/1日 (1.62%) A
2922 なとり 32.00円/1日 (1.61%) A
6045 レントラックス 27.20円/1日 (1.61%) A
3542 ベガコーポレーション 29.90円/1日 (1.60%) A
7087 ウイルテック 20.40円/1日 (1.53%) A
7412 アトム 8.40円/1日 (1.37%) A
9332 NISSOHD 6.00円/1日 (0.93%) B
7769 リズム 34.20円/1日 (0.91%) A
3058 三洋堂HD 6.40円/1日 (0.86%) A
4678 秀英予備校 2.90円/1日 (0.85%) A
2816 ダイショー 12.00円/1日 (0.84%) A
6294 オカダアイヨン 19.20円/1日 (0.83%) B
185 :山師さん:2026/03/30(月) 11:04:32 ID:bCdekVnx 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
ねむねむにゃんこなのだ( H8;ωH8;)
175 :山師さん:2026/03/30(月) 11:03:36 ID:yla0WsID 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>171
もう一回下げて欲しい
そうしたら水木安定になるから
629 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:02:30 ID:++y/Mc4y0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
日経騰落レシオ 26/03/30(月) 11:01
25日 88.83(-10.26)
15日 89.67(-11.52)
10日 102.65(-11.99)
06日 101.80(+1.42)
まぁまぁ減ったが…金曜買いすぎたんだよ(´・ω・`)
スポンサード リンク
170 :山師さん:2026/03/30(月) 11:02:10 ID:hwttd0ov 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>164
空売り狩るためだけのアルゴかも
155 :山師さん:2026/03/30(月) 10:59:28 ID:8xNCLdLb 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>146
そういう意味だったのか
俺も初めて知ったわ
616 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 10:58:39 ID:0+qrKsU80 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
>>595
だったら未練たらしく毎回書き込むなよ(´・ω・`)
614 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 10:58:30 ID:kAH4WaDG0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
https://i.imgur.com/U4rDWt8.jpeg
148 :山師さん:2026/03/30(月) 10:57:27 ID:i/c/jLT9 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>143
どっち?
146 :山師さん:2026/03/30(月) 10:57:18 ID:cHVOSU4u 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>138
菜っ葉悟空って7859の事だったのか
初めて知ったわ
605 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 10:56:28 ID:mylxKNUO0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
5803↓
スポンサード リンク
スポンサード リンク




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。

28度ってもう夏じゃん(´・ω・`)