ビジョナルの検索結果
2ch市況1板/株式板の今買えば良い株、Twitterの株アカ晒し、急騰・急落銘柄報告スレ、【下手】儲けられない人より集めたレスからの検索。過去一ヶ月前までのレスを表示します。
株/銘柄レス検索
「ビジョナル」のレス検索結果
- 関連銘柄
- 4194 ビジョナル
検索結果1件 OR検索新着順
スポンサード リンク
765 :山師さん:2026/09/11(金) 08:13:25 ID:9A4l9jhL 【急騰】今買えばいい株27492【MSQ!CPI!USA!】より
958 :山師さん:2026/09/10(木) 07:40:42 ID:ObhE+7Ek 【急騰】今買えばいい株27489【暴落カズダンス】より
今日のスケジュール−米8月生産者物価指数やラガルドECB総裁会見など
10(木)
【国内】
《決算発表》
積水ハウス、ビジョナル、タイミー、シーイーシー、サトウ食品、デジタルグ、アイモバイル、鎌倉新書、アイ・ケイ・ケイ、アルトナー、MacbeeP、アールプランナ、トビラシステム、神島化、共和工業
【海外】
米8月生産者物価指数(PPI)(21:30)
ラガルドECB総裁、定例記者会見(21:45)
米8月中古住宅販売件数(23:00)
米7月卸売売上高(23:00)
米30年国債入札
《米決算発表》
アドビ
424 :山師さん:2026/08/20(木) 14:47:10 ID:btC+3eZ1 【急騰】今買えばいい株27400【立てろハゲ】 より
新TOPIX採択基準日が8月31日だぞ
ずっと暴落してたハーモニックも底うったし仕込んどけよ
■TOPIX(旧東証1部)新規採用期待度ランキング(浮動株時価総額順 ※2026年8月推定値)
1位 日本マクドナルドHD(2702) / 時価総額:約1兆400億円 | 浮動株:約5,200億円
2位 ハーモニック・ドライブ(6324) / 時価総額:約6,260億円 | 浮動株:約3,700億円
3位 ビジョナル(4194) / 時価総額:約2,400億円 | 浮動株:約2,160億円
4位 ワークマン(7564) / 時価総額:約5,090億円 | 浮動株:約2,000億円
5位 日本オラクル(4716) / 時価総額:約1兆1,800億円 | 浮動株:約1,800億円
6位 住信SBIネット銀行(7163) / 時価総額:約4,800億円 | 浮動株:約1,440億円
7位 トライアルHD(141A) / 時価総額:約4,720億円 | 浮動株:約1,410億円
8位 フリー(4478) / 時価総額:約2,050億円 | 浮動株:約1,100億円
9位 ジーエヌアイグループ(2160) / 時価総額:約1,600億円 | 浮動株:約960億円
10位 セーレン(3569) / 時価総額:約1,050億円 | 浮動株:約630億円
11位 インテグラル(5842) / 時価総額:約1,300億円 | 浮動株:約580億円
12位 タイミー(215A) / 時価総額:約1,640億円 | 浮動株:約490億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / 時価総額:約950億円 | 浮動株:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / 時価総額:約780億円 | 浮動株:約460億円
15位 カバー(5253) / 時価総額:約1,013億円 | 浮動株:約445.7億円
16位 ウェルスナビ(7342) / 時価総額:約650億円 | 浮動株:約422億円
17位 アストロスケールHD(186A) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / 時価総額:約620億円 | 浮動株:約370億円
19位 メドレー(4480) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約360億円
20位 JTOWER(4485) / 時価総額:約680億円 | 浮動株:約340億円
71 :山師さん:2026/08/20(木) 11:22:30 ID:btC+3eZ1 【急騰】今買えばいい株27399【ちょるシコ】 より
8月31日TOPIX採用基準日だぞ、仕込んどけよ?
■TOPIX(旧東証1部)新規採用期待度ランキング(浮動株時価総額順 ※2026年8月推定値)
1位 日本マクドナルドHD(2702) / 時価総額:約1兆400億円 | 浮動株:約5,200億円
2位 ハーモニック・ドライブ(6324) / 時価総額:約6,260億円 | 浮動株:約3,700億円
3位 ビジョナル(4194) / 時価総額:約2,400億円 | 浮動株:約2,160億円
4位 ワークマン(7564) / 時価総額:約5,090億円 | 浮動株:約2,000億円
5位 日本オラクル(4716) / 時価総額:約1兆1,800億円 | 浮動株:約1,800億円
6位 住信SBIネット銀行(7163) / 時価総額:約4,800億円 | 浮動株:約1,440億円
7位 トライアルHD(141A) / 時価総額:約4,720億円 | 浮動株:約1,410億円
8位 フリー(4478) / 時価総額:約2,050億円 | 浮動株:約1,100億円
9位 ジーエヌアイグループ(2160) / 時価総額:約1,600億円 | 浮動株:約960億円
10位 セーレン(3569) / 時価総額:約1,050億円 | 浮動株:約630億円
11位 インテグラル(5842) / 時価総額:約1,300億円 | 浮動株:約580億円
12位 タイミー(215A) / 時価総額:約1,640億円 | 浮動株:約490億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / 時価総額:約950億円 | 浮動株:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / 時価総額:約780億円 | 浮動株:約460億円
15位 カバー(5253) / 時価総額:約1,013億円 | 浮動株:約445.7億円
16位 ウェルスナビ(7342) / 時価総額:約650億円 | 浮動株:約422億円
17位 アストロスケールHD(186A) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / 時価総額:約620億円 | 浮動株:約370億円
19位 メドレー(4480) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約360億円
20位 JTOWER(4485) / 時価総額:約680億円 | 浮動株:約340億円
311 :山師さん:2026/08/19(水) 17:38:18 ID:FhLJUlCD 【急騰】今買えばいい株27395【JKハイソックス】より
>>259
TOPIX除外は700銘柄ぐらいあるから知らんけど、新規採用候補で昨日はられてたやつなら
■新TOPIX 新規採用期待度ランキング(1位〜40位) 浮動株時価総額順 ※2026年7月時点
1位 日本オラクル(4716) / スタンダード全体時価総額:約1.8兆円 | 浮動株時価総額:約4,500億円
2位 日本マクドナルドHD(2702) / スタンダード全体時価総額:約4,500億円 | 浮動株時価総額:約2,250億円
3位 ワークマン(7564) / スタンダード全体時価総額:約3,100億円 | 浮動株時価総額:約1,390億円
4位 トライアルHD(141A) / グロース全体時価総額:約3,200億円 | 浮動株時価総額:約1,120億円
5位 ハーモニック・ドライブ(6324) / スタンダード全体時価総額:約2,200億円 | 浮動株時価総額:約1,100億円
6位 フリー(4478) / グロース全体時価総額:約1,600億円 | 浮動株時価総額:約880億円
7位 住信SBIネット銀行(7163) / グロース全体時価総額:約3,800億円 | 浮動株時価総額:約760億円
8位 ジーエヌアイグループ(2160) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約660億円
9位 セーレン(3569) / スタンダード全体時価総額:約1,050億円 | 浮動株時価総額:約630億円
10位 インテグラル(5842) / グロース全体時価総額:約1,300億円 | 浮動株時価総額:約585億円
11位 カバー(5253) / グロース全体時価総額:約1,003億円 | 浮動株時価総額:約567.5億円
12位 ビジョナル(4194) / グロース全体時価総額:約2,400億円 | 浮動株時価総額:約520億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / グロース全体時価総額:約950億円 | 浮動株時価総額:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / スタンダード全体時価総額:約780億円 | 浮動株時価総額:約460億円
15位 ウェルスナビ(7342) / グロース全体時価総額:約650億円 | 浮動株時価総額:約422億円
16位 タイミー(215A) / グロース全体時価総額:約1,400億円 | 浮動株時価総額:約420億円
17位 アストロスケールHD(186A) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / グロース全体時価総額:約620億円 | 浮動株時価総額:約370億円
19位 メドレー(4480) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約360億円
20位 JTOWER(4485) / グロース全体時価総額:約680億円 | 浮動株時価総額:約340億円
763 :山師さん:2026/08/18(火) 08:14:29 ID:0Vat8191 【急騰】今買えばいい株27383【トモチカ】 より
基準日8月31日だぞ、TOPIX採用候補仕込んどけよ✋
■新TOPIX 新規採用期待度ランキング(1位〜40位) 浮動株時価総額順 ※2026年7月時点
1位 日本オラクル(4716) / スタンダード全体時価総額:約1.8兆円 | 浮動株時価総額:約4,500億円
2位 日本マクドナルドHD(2702) / スタンダード全体時価総額:約4,500億円 | 浮動株時価総額:約2,250億円
3位 ワークマン(7564) / スタンダード全体時価総額:約3,100億円 | 浮動株時価総額:約1,390億円
4位 トライアルHD(141A) / グロース全体時価総額:約3,200億円 | 浮動株時価総額:約1,120億円
5位 ハーモニック・ドライブ(6324) / スタンダード全体時価総額:約2,200億円 | 浮動株時価総額:約1,100億円
6位 フリー(4478) / グロース全体時価総額:約1,600億円 | 浮動株時価総額:約880億円
7位 住信SBIネット銀行(7163) / グロース全体時価総額:約3,800億円 | 浮動株時価総額:約760億円
8位 ジーエヌアイグループ(2160) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約660億円
9位 セーレン(3569) / スタンダード全体時価総額:約1,050億円 | 浮動株時価総額:約630億円
10位 インテグラル(5842) / グロース全体時価総額:約1,300億円 | 浮動株時価総額:約585億円
11位 カバー(5253) / グロース全体時価総額:約1,003億円 | 浮動株時価総額:約567.5億円
12位 ビジョナル(4194) / グロース全体時価総額:約2,400億円 | 浮動株時価総額:約520億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / グロース全体時価総額:約950億円 | 浮動株時価総額:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / スタンダード全体時価総額:約780億円 | 浮動株時価総額:約460億円
15位 ウェルスナビ(7342) / グロース全体時価総額:約650億円 | 浮動株時価総額:約422億円
16位 タイミー(215A) / グロース全体時価総額:約1,400億円 | 浮動株時価総額:約420億円
17位 アストロスケールHD(186A) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / グロース全体時価総額:約620億円 | 浮動株時価総額:約370億円
19位 メドレー(4480) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約360億円
20位 JTOWER(4485) / グロース全体時価総額:約680億円 | 浮動株時価総額:約340億円
スポンサード リンク
スポンサード リンク




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。

今日の株価材料−富士通 パランティアと提携強化
【今日の株価材料(9月11日)】
▼ヒューリック<3003>など、東京駅前ビルを2300億円で取得(日経)
▼あいちFG<7389>と三十三FG<7322> 経営統合の合意解消(日経)
▼経営支援ファンドJAC、日本光電<6849.>に6%出資 150億円(日経)
▼エターナルホスピタリティ<3193> 「鳥貴族」来月値上げ、全品410円に(日経)
▼パナソニック<6752> ウオーターサーバー参入(日経)
▼富士通<6702> パランティアと提携強化(日経)
▼伊藤ハム米久<2296> 30年ぶり加工肉新工場(日経)
▼サトウ食品<2923> 27.4期、純利益26%減の予想(日経)
▼ビジョナル<4194> 27.7期の純利益横ばい ビズリーチ好調も法人税増(日経)
▼ファナック<6954> グーグルとAI溶接ロボ 紙の図面読み込む(日経)
▼伊藤忠<8001> 日立建機<6305>と協業深化 北米販売を支援(日刊工)