スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株【卸売業】(12時間内)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)メタプラネット |   | 東証STD | 卸売 | ホテル他 | 3350 メタプラネット 株掲示板 | 10/31 23:06 | 
 | 
 | |
| 2 | 住友商事(株) |   | 東証PRM | 卸売 | 総合商社他 | 8053 住友商事 株掲示板 | 10/31 14:16 | 
 | 
 | |
| 3 | 明和産業(株) |   | 東証PRM | 卸売 | 専門商社他 | 8103 明和産業 株掲示板 | 10/31 13:55 | 
 | 
 | |
| 4 | (株)サンリオ |   | 東証PRM | 卸売 | キャラクター他 | 8136 サンリオ 株掲示板 | 10/31 21:17 | 
 | 
 | |
| 5 | アルファグループ(株) |   | 東証STD | 卸売 | 携帯電話販売他 | 3322 アルファグループ 株掲示板 | 10/31 22:32 | 
 | 
 | |
| 6 | (株)ティムコ |   | 東証STD | 卸売 | 釣り具他 | 7501 ティムコ 株掲示板 | 10/31 20:42 | 
 | 
 | |
| 7 | 木徳神糧(株) |   | 東証STD | 卸売 | 米穀卸他 | 2700 木徳神糧 株掲示板 | 10/31 16:41 | 
 | 
 | |
| 8 | 堀田丸正(株) |   | 東証STD | 卸売 | 専門商社他 | 8105 堀田丸正 株掲示板 | 10/31 13:20 | 
 | 
 | |
| 9 | 黒田グループ(株) |   | 東証STD | 卸売 | 287A 黒田グループ 株掲示板 | 10/31 13:42 | 
 | 
 | ||
| 10 | (株)ヤギ |   | 東証STD | 卸売 | 繊維他 | 7460 ヤギ 株掲示板 | 10/31 17:19 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | 八洲電機(株) |   | 東証PRM | 卸売 | 専門商社他 | 3153 八洲電機 株掲示板 | 10/31 12:39 | 
 | 
 | |
| 12 | リリカラ(株) |   | 東証STD | 卸売 | インテリア他 | 9827 リリカラ 株掲示板 | 10/31 18:03 | 
 | 
 | |
| 13 | 東海エレクトロニクス(株) |   | 名証MN | 卸売 | FA他 | 8071 東海エレクトロニクス 株掲示板 | 10/31 16:01 | 
 | 
 | |
| 14 | 日本ライフライン(株) |   | 東証PRM | 卸売 | 専門商社他 | 7575 日本ライフライン 株掲示板 | 10/31 14:13 | 
 | 
 | |
| 15 | ナイス(株) |   | 東証STD | 卸売 | 建設資材他 | 8089 ナイス 株掲示板 | 10/31 15:32 | 
 | 
 | |
| 16 | 双日(株) |   | 東証PRM | 卸売 | 総合商社他 | 2768 双日 株掲示板 | 10/31 14:01 | 
 | 
 | |
| 17 | (株)ピーバンドットコム |   | 東証STD | 卸売 | プリント基板他 | 3559 ピーバンドットコム 株掲示板 | 10/31 13:47 | 
 | 
 | |
| 18 | (株)ハイパー |   | 東証STD | 卸売 | パソコン他 | 3054 ハイパー 株掲示板 | 10/31 22:10 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/10/31 23:44:14
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 1033レス [2.91%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 688レス [1.94%] 銘柄一覧 
- 
				5位 半導体製造装置関連銘柄 526レス [1.48%] 銘柄一覧 
- 
				6位 液晶製造装置関連銘柄 451レス [1.27%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 15904トピ [2.29%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 7774トピ [1.12%] 銘柄一覧 
- 
				5位 アベノミクス関連銘柄 5926トピ [0.85%] 銘柄一覧 
- 
				9位 TOPIXコア30関連銘柄 4788トピ [0.69%] 銘柄一覧 
- 
				10位 ブロックチェーン関連銘柄 4747トピ [0.68%] 銘柄一覧 
株式 業種別 注目ランキング
株式銘柄 業種別yahooトピ数ランキング
市況1/株式板レス 注目キーワードランキング
過去3時間内で市況1/株式板で抽出されたキーワードを、注目されている順にランキング化しました。
| 1位 | |
|---|---|
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
| 9位 | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| 12位 | |
| 13位 | |
| 14位 | |
| 15位 | |
| 16位 | |
| 17位 | |
| 18位 | |
| 19位 | |
| 20位 | 
| 21位 | |
|---|---|
| 22位 | |
| 23位 | |
| 24位 | |
| 25位 | |
| 26位 | |
| 27位 | |
| 28位 | |
| 29位 | |
| 30位 | |
| 31位 | |
| 32位 | |
| 33位 | |
| 34位 | |
| 35位 | |
| 36位 | |
| 37位 | |
| 38位 | |
| 39位 | |
| 40位 | 
| 41位 | |
|---|---|
| 42位 | |
| 43位 | |
| 44位 | |
| 45位 | |
| 46位 | |
| 47位 | |
| 48位 | |
| 49位 | |
| 50位 | |
| 51位 | |
| 52位 | |
| 53位 | |
| 54位 | |
| 55位 | |
| 56位 | |
| 57位 | |
| 58位 | |
| 59位 | |
| 60位 | 
| 61位 | |
|---|---|
| 62位 | |
| 63位 | |
| 64位 | |
| 65位 | |
| 66位 | |
| 67位 | |
| 68位 | |
| 69位 | |
| 70位 | |
| 71位 | |
| 72位 | |
| 73位 | |
| 74位 | |
| 75位 | |
| 76位 | |
| 77位 | |
| 78位 | |
| 79位 | |
| 80位 | 






 
				
 
				
 
				
 
				 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

