スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株(2025/10/14 11:00~2025/10/14 12:00)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | TOPIXコア30他 | 9984 ソフトバンクグループ 株掲示板 | 10/14 11:58 | 
 | 
 | |
| 2 | (株)タイミー |   | 東証GRT | サービス | 215A タイミー 株掲示板 | 10/14 11:26 | 
 | 
 | ||
| 3 | キオクシアホールディングス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 285A キオクシアホールディングス 株掲示板 | 10/14 11:11 | 
 | 
 | ||
| 4 | 川崎重工業(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | 航空機他 | 7012 川崎重工業 株掲示板 | 10/14 11:40 | 
 | 
 | |
| 5 | (株)アドバンテスト |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6857 アドバンテスト 株掲示板 | 10/14 11:12 | 
 | 
 | |
| 6 | データセクション(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | ビッグデータ他 | 3905 データセクション 株掲示板 | 10/14 11:44 | 
 | 
 | |
| 7 | くら寿司(株) |   | 東証PRM | 小売 | 回転寿司他 | 2695 くら寿司 株掲示板 | 10/14 11:05 | 
 | 
 | |
| 8 | SBIホールディングス(株) |   | 東証PRM | 証券 | ベンチャーキャピタル他 | 8473 SBIホールディングス 株掲示板 | 10/14 11:23 | 
 | 
 | |
| 9 | トヨタ自動車(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | TOPIXコア30他 | 7203 トヨタ自動車 株掲示板 | 10/14 11:38 | 
 | 
 | |
| 10 | (株)コロプラ |   | 東証PRM | 情報通信 | ゲームソフト他 | 3668 コロプラ 株掲示板 | 10/14 11:21 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | (株)イーディーピー |   | 東証GRT | その他製品 | 2022年のIPO他 | 7794 イーディーピー 株掲示板 | 10/14 11:07 | 
 | 
 | |
| 12 | (株)アクセルスペースホールディングス |   | 東証GRT | 輸送用機器 | 402A アクセルスペースホールディングス 株掲示板 | 10/14 11:24 | 
 | 
 | ||
| 13 | 楽天グループ(株) |   | 東証PRM | サービス | eコマース他 | 4755 楽天グループ 株掲示板 | 10/14 11:09 | 
 | 
 | |
| 14 | シスメックス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 医療機器他 | 6869 シスメックス 株掲示板 | 10/14 11:24 | 
 | 
 | |
| 15 | レーザーテック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6920 レーザーテック 株掲示板 | 10/14 11:04 | 
 | 
 | |
| 16 | スタンレー電気(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 自動車部材・部品他 | 6923 スタンレー電気 株掲示板 | 10/14 11:26 | 
 | 
 | |
| 17 | 日産自動車(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | 自動車他 | 7201 日産自動車 株掲示板 | 10/14 11:16 | 
 | 
 | |
| 18 | 任天堂(株) |   | 東証PRM | その他製品 | TOPIXコア30他 | 7974 任天堂 株掲示板 | 10/14 11:51 | 
 | 
 | |
| 19 | (株)クラウドワークス |   | 東証GRT | 情報通信 | クラウドソーシング他 | 3900 クラウドワークス 株掲示板 | 10/14 11:24 | 
 | 
 | |
| 20 | セガサミーホールディングス(株) |   | 東証PRM | 機械 | パチンコ・パチスロ他 | 6460 セガサミーホールディングス 株掲示板 | 10/14 11:24 | 
 | 
 | |
| 21 | (株)さいか屋 |   | 東証STD | 小売 | 百貨店他 | 8254 さいか屋 株掲示板 | 10/14 11:43 | 
 | 
 | |
| 22 | アマテイ(株) |   | 東証STD | 金属製品 | 住宅他 | 5952 アマテイ 株掲示板 | 10/14 11:25 | 
 | 
 | |
| 23 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント |   | 東証STD | サービス | メンタルヘルス他 | 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 株掲示板 | 10/14 11:15 | 
 | 
 | |
| 24 | シリコンスタジオ(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | ソフト・システム開発他 | 3907 シリコンスタジオ 株掲示板 | 10/14 11:29 | 
 | 
 | |
| 25 | (株)ゼロ |   | 東証STD | 陸運 | 陸運他 | 9028 ゼロ 株掲示板 | 10/14 11:57 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/11/01 01:44:06
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				2位 JPXプライム150関連銘柄 465レス [3.22%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPX日経400関連銘柄 428レス [2.97%] 銘柄一覧 
- 
				4位 半導体製造装置関連銘柄 292レス [2.02%] 銘柄一覧 
- 
				7位 液晶製造装置関連銘柄 262レス [1.82%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 9777トピ [2.27%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 5118トピ [1.19%] 銘柄一覧 
- 
				6位 アベノミクス関連銘柄 3444トピ [0.8%] 銘柄一覧 
- 
				8位 ブロックチェーン関連銘柄 3190トピ [0.74%] 銘柄一覧 
株式 業種別 注目ランキング
株式銘柄 業種別yahooトピ数ランキング
市況1/株式板レス 注目キーワードランキング
過去3時間内で市況1/株式板で抽出されたキーワードを、注目されている順にランキング化しました。





 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

