スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株(2025/10/14 12:00~2025/10/14 13:00)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)メタプラネット |   | 東証STD | 卸売 | ホテル他 | 3350 メタプラネット 株掲示板 | 10/14 12:58 | 
 | 
 | |
| 2 | データセクション(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | ビッグデータ他 | 3905 データセクション 株掲示板 | 10/14 12:54 | 
 | 
 | |
| 3 | (株)ディスコ |   | 東証PRM | 機械 | 半導体製造装置他 | 6146 ディスコ 株掲示板 | 10/14 12:58 | 
 | 
 | |
| 4 | ソフトバンクグループ(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | TOPIXコア30他 | 9984 ソフトバンクグループ 株掲示板 | 10/14 12:54 | 
 | 
 | |
| 5 | (株)アドバンテスト |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6857 アドバンテスト 株掲示板 | 10/14 12:58 | 
 | 
 | |
| 6 | レーザーテック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6920 レーザーテック 株掲示板 | 10/14 12:59 | 
 | 
 | |
| 7 | KLab(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | ソーシャルゲーム他 | 3656 KLab 株掲示板 | 10/14 12:46 | 
 | 
 | |
| 8 | (株)アサカ理研 |   | 東証STD | 非鉄金属 | 貴金属回収他 | 5724 アサカ理研 株掲示板 | 10/14 12:59 | 
 | 
 | |
| 9 | NTT(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | TOPIXコア30他 | 9432 NTT 株掲示板 | 10/14 12:52 | 
 | 
 | |
| 10 | (株)トヨコー |   | 東証GRT | 建設 | 341A トヨコー 株掲示板 | 10/14 12:57 | 
 | 
 | ||
スポンサード リンク
| 11 | (株)タイミー |   | 東証GRT | サービス | 215A タイミー 株掲示板 | 10/14 12:46 | 
 | 
 | ||
| 12 | (株)MonotaRO |   | 東証PRM | 小売 | インターネット通信販売他 | 3064 MonotaRO 株掲示板 | 10/14 12:46 | 
 | 
 | |
| 13 | (株)ファーストリテイリング |   | 東証PRM | 小売 | カジュアル衣料他 | 9983 ファーストリテイリング 株掲示板 | 10/14 12:42 | 
 | 
 | |
| 14 | キオクシアホールディングス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 285A キオクシアホールディングス 株掲示板 | 10/14 12:50 | 
 | 
 | ||
| 15 | アマテイ(株) |   | 東証STD | 金属製品 | 住宅他 | 5952 アマテイ 株掲示板 | 10/14 12:37 | 
 | 
 | |
| 16 | (株)セルシード |   | 東証GRT | 精密機器 | バイオテクノロジー他 | 7776 セルシード 株掲示板 | 10/14 12:47 | 
 | 
 | |
| 17 | 川崎重工業(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | 航空機他 | 7012 川崎重工業 株掲示板 | 10/14 12:47 | 
 | 
 | |
| 18 | (株)TBグループ |   | 東証STD | 電気機器 | デジタルサイネージ他 | 6775 TBグループ 株掲示板 | 10/14 12:58 | 
 | 
 | |
| 19 | (株)フォーシーズHD |   | 東証STD | 小売 | 化粧品他 | 3726 フォーシーズHD 株掲示板 | 10/14 12:52 | 
 | 
 | |
| 20 | JX金属(株) |   | 東証PRM | 非鉄金属 | 貴金属他 | 5016 JX金属 株掲示板 | 10/14 12:57 | 
 | 
 | |
| 21 | 堀田丸正(株) |   | 東証STD | 卸売 | 専門商社他 | 8105 堀田丸正 株掲示板 | 10/14 12:58 | 
 | 
 | |
| 22 | (株)エスケイジャパン |   | 東証STD | 卸売 | アミューズメント他 | 7608 エスケイジャパン 株掲示板 | 10/14 12:41 | 
 | 
 | |
| 23 | テスホールディングス(株) |   | 東証PRM | 建設 | 環境他 | 5074 テスホールディングス 株掲示板 | 10/14 12:27 | 
 | 
 | |
| 24 | (株)QDレーザ |   | 東証GRT | 電気機器 | 5G他 | 6613 QDレーザ 株掲示板 | 10/14 12:47 | 
 | 
 | |
| 25 | ソフトバンク(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | 通信キャリア他 | 9434 ソフトバンク 株掲示板 | 10/14 12:52 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/11/01 01:44:06
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				2位 JPXプライム150関連銘柄 465レス [3.22%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPX日経400関連銘柄 428レス [2.97%] 銘柄一覧 
- 
				4位 半導体製造装置関連銘柄 292レス [2.02%] 銘柄一覧 
- 
				7位 液晶製造装置関連銘柄 262レス [1.82%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 9777トピ [2.27%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 5118トピ [1.19%] 銘柄一覧 
- 
				6位 アベノミクス関連銘柄 3444トピ [0.8%] 銘柄一覧 
- 
				8位 ブロックチェーン関連銘柄 3190トピ [0.74%] 銘柄一覧 
株式 業種別 注目ランキング
株式銘柄 業種別yahooトピ数ランキング
市況1/株式板レス 注目キーワードランキング
過去3時間内で市況1/株式板で抽出されたキーワードを、注目されている順にランキング化しました。






 
				 
				 
				
 
				 
				 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

