スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株(6時間内)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアホールディングス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 285A キオクシアホールディングス 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | ||
| 2 | (株)セブン&アイ・ホールディングス |   | 東証PRM | 小売 | TOPIXコア30他 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス 株掲示板 | 11/1 01:32 | 
 | 
 | |
| 3 | 大黒屋ホールディングス(株) |   | 東証STD | 小売 | リユース他 | 6993 大黒屋ホールディングス 株掲示板 | 11/1 05:30 | 
 | 
 | |
| 4 | 岡山県貨物運送(株) |   | 東証STD | 陸運 | 物流他 | 9063 岡山県貨物運送 株掲示板 | 11/1 06:09 | 
 | 
 | |
| 5 | カバー(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | メタバース他 | 5253 カバー 株掲示板 | 11/1 06:53 | 
 | 
 | |
| 6 | (株)IKホールディングス |   | 東証STD | 小売 | カタログ通信販売他 | 2722 IKホールディングス 株掲示板 | 11/1 02:54 | 
 | 
 | |
| 7 | (株)フジクラ |   | 東証PRM | 非鉄金属 | 電力設備投資他 | 5803 フジクラ 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
| 8 | (株)環境フレンドリーホールディングス |   | 東証GRT | 情報通信 | ソフト・システム開発他 | 3777 環境フレンドリーホールディングス 株掲示板 | 11/1 06:32 | 
 | 
 | |
| 9 | ニデック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 電子部品他 | 6594 ニデック 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
| 10 | (株)アドバンテスト |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6857 アドバンテスト 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | ソフトバンク(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | 通信キャリア他 | 9434 ソフトバンク 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
| 12 | (株)ネクスグループ |   | 東証STD | 電気機器 | M2M他 | 6634 ネクスグループ 株掲示板 | 11/1 01:40 | 
 | 
 | |
| 13 | (株)ペッパーフードサービス |   | 東証STD | 小売 | レストラン他 | 3053 ペッパーフードサービス 株掲示板 | 11/1 01:35 | 
 | 
 | |
| 14 | DMG森精機(株) |   | 東証PRM | 機械 | 工作機械他 | 6141 DMG森精機 株掲示板 | 11/1 03:37 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/11/01 06:55:08
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 50レス [2.55%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 27レス [1.38%] 銘柄一覧 
- 
				7位 半導体製造装置関連銘柄 17レス [0.87%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 4472トピ [2.19%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 2500トピ [1.23%] 銘柄一覧 
- 
				9位 ブロックチェーン関連銘柄 1616トピ [0.79%] 銘柄一覧 





 
				
 
				 
				 
				 
				 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

