スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株(2025/10/30 10:00~2025/10/30 11:00)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レーザーテック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6920 レーザーテック 株掲示板 | 10/30 10:59 | 
 | 
 | |
| 2 | (株)アドバンテスト |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6857 アドバンテスト 株掲示板 | 10/30 10:58 | 
 | 
 | |
| 3 | ニデック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 電子部品他 | 6594 ニデック 株掲示板 | 10/30 10:37 | 
 | 
 | |
| 4 | 岡本硝子(株) |   | 東証STD | 精密機器 | プロジェクター他 | 7746 岡本硝子 株掲示板 | 10/30 10:59 | 
 | 
 | |
| 5 | 日本銀行 |   | 東証 | 銀行 | 銀行事業・業務他 | 8301 日本銀行 株掲示板 | 10/30 10:52 | 
 | 
 | |
| 6 | ルネサスエレクトロニクス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体他 | 6723 ルネサスエレクトロニクス 株掲示板 | 10/30 10:50 | 
 | 
 | |
| 7 | アウンコンサルティング(株) |   | 東証STD | サービス | インターネット広告他 | 2459 アウンコンサルティング 株掲示板 | 10/30 10:59 | 
 | 
 | |
| 8 | (株)ジェネレーションパス |   | 東証GRT | 小売 | インターネット通信販売他 | 3195 ジェネレーションパス 株掲示板 | 10/30 10:44 | 
 | 
 | |
| 9 | キオクシアホールディングス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 285A キオクシアホールディングス 株掲示板 | 10/30 10:42 | 
 | 
 | ||
| 10 | (株)CAPITA |   | 東証STD | 小売 | 石油他 | 7462 CAPITA 株掲示板 | 10/30 10:41 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | ソフトバンク(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | 通信キャリア他 | 9434 ソフトバンク 株掲示板 | 10/30 10:44 | 
 | 
 | |
| 12 | データセクション(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | ビッグデータ他 | 3905 データセクション 株掲示板 | 10/30 10:09 | 
 | 
 | |
| 13 | (株)ディスコ |   | 東証PRM | 機械 | 半導体製造装置他 | 6146 ディスコ 株掲示板 | 10/30 10:57 | 
 | 
 | |
| 14 | (株)コロプラ |   | 東証PRM | 情報通信 | ゲームソフト他 | 3668 コロプラ 株掲示板 | 10/30 10:57 | 
 | 
 | |
| 15 | (株)フジクラ |   | 東証PRM | 非鉄金属 | 電力設備投資他 | 5803 フジクラ 株掲示板 | 10/30 10:47 | 
 | 
 | |
| 16 | テクセンドフォトマスク(株) |   | 東証PRM | その他製品 | 429A テクセンドフォトマスク 株掲示板 | 10/30 10:54 | 
 | 
 | ||
| 17 | (株)JMホールディングス |   | 東証PRM | 小売 | 食品スーパー他 | 3539 JMホールディングス 株掲示板 | 10/30 10:56 | 
 | 
 | |
| 18 | ソフトバンクグループ(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | TOPIXコア30他 | 9984 ソフトバンクグループ 株掲示板 | 10/30 10:46 | 
 | 
 | |
| 19 | (株)メタプラネット |   | 東証STD | 卸売 | ホテル他 | 3350 メタプラネット 株掲示板 | 10/30 10:15 | 
 | 
 | |
| 20 | NEC |   | 東証PRM | 電気機器 | システムインテグレーション他 | 6701 NEC 株掲示板 | 10/30 10:33 | 
 | 
 | |
| 21 | JT |   | 東証PRM | 食料品 | TOPIXコア30他 | 2914 JT 株掲示板 | 10/30 10:56 | 
 | 
 | |
| 22 | (株)SHIFT |   | 東証PRM | 情報通信 | デバッグ他 | 3697 SHIFT 株掲示板 | 10/30 10:28 | 
 | 
 | |
| 23 | (株)フェローテック |   | 東証STD | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6890 フェローテック 株掲示板 | 10/30 10:46 | 
 | 
 | |
| 24 | トヨタ自動車(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | TOPIXコア30他 | 7203 トヨタ自動車 株掲示板 | 10/30 10:33 | 
 | 
 | |
| 25 | (株)ギフトホールディングス |   | 東証PRM | 小売 | ラーメンチェーン他 | 9279 ギフトホールディングス 株掲示板 | 10/30 10:53 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/10/31 09:36:12
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 305レス [3.46%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 214レス [2.43%] 銘柄一覧 
- 
				6位 半導体製造装置関連銘柄 145レス [1.64%] 銘柄一覧 
- 
				7位 グローバルニッチ関連銘柄 133レス [1.51%] 銘柄一覧 
- 
				8位 液晶製造装置関連銘柄 129レス [1.46%] 銘柄一覧 
- 
				10位 LED製造装置関連銘柄 117レス [1.33%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 6098トピ [2.2%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 3011トピ [1.08%] 銘柄一覧 
- 
				5位 アベノミクス関連銘柄 2489トピ [0.9%] 銘柄一覧 
- 
				7位 ブロックチェーン関連銘柄 2433トピ [0.88%] 銘柄一覧 
- 
				8位 TOPIXコア30関連銘柄 2340トピ [0.84%] 銘柄一覧 






 
				 
				
 
				 
				

 
				 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

