スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株【親子上場関連銘柄】(12時間内)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DMG森精機(株) |   | 東証PRM | 機械 | 親子上場他 | 6141 DMG森精機 株掲示板 | 10/31 19:08 | 
 | 
 | |
| 2 | SBIホールディングス(株) |   | 東証PRM | 証券 | 親子上場他 | 8473 SBIホールディングス 株掲示板 | 10/31 15:50 | 
 | 
 | |
| 3 | JT |   | 東証PRM | 食料品 | 親子上場他 | 2914 JT 株掲示板 | 10/31 11:05 | 
 | 
 | |
| 4 | (株)関電工 |   | 東証PRM | 建設 | 親子上場他 | 1942 関電工 株掲示板 | 10/31 13:26 | 
 | 
 | |
| 5 | ソフトバンク(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | 親子上場他 | 9434 ソフトバンク 株掲示板 | 10/31 16:32 | 
 | 
 | |
| 6 | アスクル(株) |   | 東証PRM | 小売 | 親子上場他 | 2678 アスクル 株掲示板 | 10/31 18:52 | 
 | 
 | |
| 7 | 日本航空電子工業(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 親子上場他 | 6807 日本航空電子工業 株掲示板 | 10/31 09:54 | 
 | 
 | |
| 8 | 住友ファーマ(株) |   | 東証PRM | 医薬品 | 親子上場他 | 4506 住友ファーマ 株掲示板 | 10/31 15:51 | 
 | 
 | |
| 9 | 川崎設備工業(株) |   | 名証MN | 建設 | 親子上場他 | 1777 川崎設備工業 株掲示板 | 10/31 13:56 | 
 | 
 | |
| 10 | 東洋水産(株) |   | 東証PRM | 食料品 | 親子上場他 | 2875 東洋水産 株掲示板 | 10/31 13:48 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | イオン(株) |   | 東証PRM | 小売 | 親子上場他 | 8267 イオン 株掲示板 | 10/31 17:56 | 
 | 
 | |
| 12 | 伊勢化学工業(株) |   | 東証STD | 化学 | 親子上場他 | 4107 伊勢化学工業 株掲示板 | 10/31 15:51 | 
 | 
 | |
| 13 | ユタカフーズ(株) |   | 東証STD | 食料品 | 親子上場他 | 2806 ユタカフーズ 株掲示板 | 10/31 13:44 | 
 | 
 | |
| 14 | カッパ・クリエイト(株) |   | 東証PRM | 小売 | 親子上場他 | 7421 カッパ・クリエイト 株掲示板 | 10/31 18:28 | 
 | 
 | |
| 15 | (株)豊田自動織機 |   | 東証PRM | 輸送用機器 | 親子上場他 | 6201 豊田自動織機 株掲示板 | 10/31 12:55 | 
 | 
 | |
| 16 | 南海辰村建設(株) |   | 東証STD | 建設 | 親子上場他 | 1850 南海辰村建設 株掲示板 | 10/31 15:18 | 
 | 
 | |
| 17 | GLOE(株) |   | 東証GRT | サービス | 親子上場他 | 9565 GLOE 株掲示板 | 10/31 16:43 | 
 | 
 | |
| 18 | (株)やまや |   | 東証STD | 小売 | 親子上場他 | 9994 やまや 株掲示板 | 10/31 16:35 | 
 | 
 | |
| 19 | (株)フレンドリー |   | 東証STD | 小売 | 親子上場他 | 8209 フレンドリー 株掲示板 | 10/31 08:58 | 
 | 
 | |
| 20 | (株)LIXIL |   | 東証PRM | 金属製品 | 親子上場他 | 5938 LIXIL 株掲示板 | 10/31 13:12 | 
 | 
 | |
| 21 | 三井金属(株) |   | 東証PRM | 非鉄金属 | 親子上場他 | 5706 三井金属 株掲示板 | 10/31 15:51 | 
 | 
 | |
| 22 | 日清食品ホールディングス(株) |   | 東証PRM | 食料品 | 親子上場他 | 2897 日清食品ホールディングス 株掲示板 | 10/31 13:48 | 
 | 
 | |
| 23 | (株)三井E&S |   | 東証PRM | 機械 | 親子上場他 | 7003 三井E&S 株掲示板 | 10/31 16:33 | 
 | 
 | |
| 24 | (株)ジャパン・ティッシュエンジニアリング |   | 東証GRT | 精密機器 | 親子上場他 | 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 株掲示板 | 10/31 18:49 | 
 | 
 | |
| 25 | 富士電機(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 親子上場他 | 6504 富士電機 株掲示板 | 10/31 09:19 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/10/31 19:33:30
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 1831レス [3.05%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 1209レス [2.01%] 銘柄一覧 
- 
				4位 半導体製造装置関連銘柄 880レス [1.47%] 銘柄一覧 
- 
				6位 液晶製造装置関連銘柄 766レス [1.28%] 銘柄一覧 
- 
				9位 TOPIXコア30関連銘柄 640レス [1.07%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 21413トピ [2.3%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 10170トピ [1.09%] 銘柄一覧 
- 
				5位 アベノミクス関連銘柄 8466トピ [0.91%] 銘柄一覧 
- 
				7位 TOPIXコア30関連銘柄 6817トピ [0.73%] 銘柄一覧 
- 
				10位 スマートフォン関連銘柄 6140トピ [0.66%] 銘柄一覧 
株式 業種別 注目ランキング
株式銘柄 業種別yahooトピ数ランキング
市況1/株式板レス 注目キーワードランキング
過去3時間内で市況1/株式板で抽出されたキーワードを、注目されている順にランキング化しました。
| 1位 | |
|---|---|
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
| 9位 | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| 12位 | |
| 13位 | |
| 14位 | |
| 15位 | |
| 16位 | |
| 17位 | |
| 18位 | |
| 19位 | |
| 20位 | 
| 21位 | |
|---|---|
| 22位 | |
| 23位 | |
| 24位 | |
| 25位 | |
| 26位 | |
| 27位 | |
| 28位 | |
| 29位 | |
| 30位 | |
| 31位 | |
| 32位 | |
| 33位 | |
| 34位 | |
| 35位 | |
| 36位 | |
| 37位 | |
| 38位 | |
| 39位 | |
| 40位 | 
| 41位 | |
|---|---|
| 42位 | |
| 43位 | |
| 44位 | |
| 45位 | |
| 46位 | |
| 47位 | |
| 48位 | |
| 49位 | |
| 50位 | |
| 51位 | |
| 52位 | |
| 53位 | |
| 54位 | |
| 55位 | |
| 56位 | |
| 57位 | |
| 58位 | |
| 59位 | |
| 60位 | 
| 61位 | |
|---|---|
| 62位 | |
| 63位 | |
| 64位 | |
| 65位 | |
| 66位 | |
| 67位 | |
| 68位 | |
| 69位 | |
| 70位 | |
| 71位 | |
| 72位 | |
| 73位 | |
| 74位 | |
| 75位 | |
| 76位 | |
| 77位 | |
| 78位 | |
| 79位 | |
| 80位 | 






 
				

 
				
 
				 
				

 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

