8の検索結果
2ch市況1板/株式板の今買えば良い株、Twitterの株アカ晒し、急騰・急落銘柄報告スレ、【下手】儲けられない人より集めたレスからの検索。過去一ヶ月前までのレスを表示します。
株/銘柄レス検索
「8」のレス検索結果
- 関連銘柄
- 3969 エイトレッド
- 6550 Unipos
検索結果1件 OR検索新着順
スポンサード リンク
282 :山師さん:2026/03/30(月) 11:18:40 ID:Zbl9vCfh 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
278 :山師さん:2026/03/30(月) 11:18:00 ID:PJJman3S 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>275
こくじん乙
272 :山師さん:2026/03/30(月) 11:16:58 ID:PbNOAhq7 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>254
風○街のことかw
269 :山師さん:2026/03/30(月) 11:16:46 ID:ATBnm0jb 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>266
勝ってるとは言ってないから
負けてるまでありそうw
690 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:16:19 ID:SsbDzoDG0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
>>667
あれはフェイクって書かれてあった(´・ω・`)
683 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:14:33 ID:7rUCwZkJ0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
>>674
何度騙されれば・・・(´・ω・`)
682 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:14:30 ID:JvpDRAGx0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
>>661
助さん格さん!
懲らしめてやりなさい!
260 :山師さん:2026/03/30(月) 11:14:27 ID:oJ4D6fdv 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>254
くさっ
254 :山師さん:2026/03/30(月) 11:13:14 ID:O1UUHWhw 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
人の行く裏に道あり栗の花㊕8;㊕8;㊕8;
スポンサード リンク
253 :山師さん:2026/03/30(月) 11:13:13 ID:AJXF494F 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
進化の悲報で変身出来なかったか8557;
250 :山師さん:2026/03/30(月) 11:12:38 ID:hutORtzC 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>229
塩漬け覚悟で握り続けるぞおれは
あわよくば同値撤退
243 :山師さん:2026/03/30(月) 11:11:41 ID:sM8clP0F 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
日経素直に48000まで下げてくれよ
こんな中途半端なとこで買ってどうすんだよ
662 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:10:41 ID:YIGozNza0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
28度ってもう夏じゃん(´・ω・`)
232 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:39 ID:jW3z/G46 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>224
野党が無駄な質問するからか
229 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:33 ID:8xNCLdLb 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>215
きろうぜw
俺は150できったぞw
朝から胸糞悪い
226 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:19 ID:BQyBHCGf 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>217
この雰囲気だとそうなりそう
222 :山師さん:2026/03/30(月) 11:10:05 ID:qb7hFLfM 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
地盤買い値の1089円まで戻らずに下に行っちゃった
215 :山師さん:2026/03/30(月) 11:09:28 ID:hutORtzC 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
コークス148円早く助けろ
スポンサード リンク
649 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:08:06 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
4262 ニフティライフ 4.60円/1日 (0.32%) C
5659 日本精線 4.05円/1日 (0.32%) F
2984 ヤマイチエステート 2.35円/1日 (0.32%) B
7952 河合楽器製作所 8.95円/1日 (0.31%) D
8084 RYODEN 10.60円/1日 (0.31%) D
2359 コア 7.00円/1日 (0.30%) D
6850 チノー 4.70円/1日 (0.30%) D
7637 白銅 7.95円/1日 (0.30%) E
6073 アサンテ 4.85円/1日 (0.30%) C
7570 橋本総業HD 4.35円/1日 (0.30%) C
2915 ケンコーマヨネーズ 6.85円/1日 (0.30%) E
3232 三重交通グループHD 1.70円/1日 (0.30%) C
7482 シモジマ 4.20円/1日 (0.30%) D
6189 グローバルキッズC 3.10円/1日 (0.29%) D
9832 オートバックスセブン 4.70円/1日 (0.29%) D
6485 前澤給装工業 4.70円/1日 (0.29%) D
3799 キーウェアソリュショ 3.30円/1日 (0.29%) D
7294 ヨロズ 2.70円/1日 (0.28%) C
7504 高速 9.00円/1日 (0.28%) D
2222 寿スピリッツ 5.45円/1日 (0.28%) E
6282 オイレス工業 6.75円/1日 (0.27%) C
6157 日進工具 2.35円/1日 (0.27%) C
9305 ヤマタネ 6.25円/1日 (0.27%) D
2750 石光商事 3.55円/1日 (0.27%) F
4323 日本システム技術 5.45円/1日 (0.26%) C
9428 クロップス 3.95円/1日 (0.26%) D
9119 飯野海運 4.85円/1日 (0.26%) D
3183 ウイン・パートナーズ 3.70円/1日 (0.26%) E
7893 プロネクサス 2.85円/1日 (0.25%) C
4951 エステー 3.75円/1日 (0.25%) B
9324 安田倉庫 6.15円/1日 (0.25%) E
9310 日本トランスシティ 3.20円/1日 (0.25%) E
8566 リコーリース 14.85円/1日 (0.24%) C
8214 AOKIHD 4.10円/1日 (0.24%) F
8869 明和地所 2.45円/1日 (0.24%) E
9006 京浜急行電鉄 3.65円/1日 (0.23%) C
9535 広島ガス 0.95円/1日 (0.23%) D
3167 TOKAI HD 2.70円/1日 (0.23%) D
8291 日産東京販売HD 1.20円/1日 (0.23%) E
7539 アイナボHD 1.90円/1日 (0.23%) D
8043 スターゼン 2.95円/1日 (0.22%) F
4275 カーリット 6.00円/1日 (0.22%) D
8986 R-大和証券リビング 250.00円/1日 (0.22%) F
2908 フジッコ 3.60円/1日 (0.22%) C
5941 中西製作所 5.70円/1日 (0.22%) E
9021 西日本旅客鉄道 7.15円/1日 (0.22%) C
2818 ピエトロ 3.95円/1日 (0.22%) A
647 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:07:47 ID:EAQbVQig0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
6294 オカダアイヨン 19.20円/1日 (0.83%) B
8613 丸三証券 8.80円/1日 (0.83%) A
7416 はるやまHD 6.40円/1日 (0.82%) A
4718 早稲田アカデミー 16.80円/1日 (0.81%) A
9008 京王電鉄 32.00円/1日 (0.81%) A
9996 サトー商会 19.20円/1日 (0.81%) A
2602 日清オイリオグループ 47.20円/1日 (0.81%) A
5269 日本コンクリート工業 2.55円/1日 (0.78%) C
9385 ショーエイコーポ 5.90円/1日 (0.74%) B
8739 スパークス・グループ 13.90円/1日 (0.72%) D
8705 日産証券グループ 1.90円/1日 (0.69%) D
4310 ドリームインキュベタ 19.65円/1日 (0.68%) D
9990 サックスバー HD 5.40円/1日 (0.65%) D
3179 シュッピン 7.30円/1日 (0.61%) E
8609 岡三証券グループ 5.40円/1日 (0.60%) C
8622 水戸証券 4.35円/1日 (0.60%) C
1420 サンヨーホームズ 4.20円/1日 (0.60%) B
2594 キーコーヒー 12.00円/1日 (0.60%) B
8137 サンワテクノス 19.50円/1日 (0.60%) B
8158 ソーダニッカ 6.25円/1日 (0.58%) A
2112 塩水港精糖 3.10円/1日 (0.57%) E
9900 サガミHD 10.00円/1日 (0.55%) B
9048 名古屋鉄道 9.00円/1日 (0.51%) A
2804 ブルドックソース 9.70円/1日 (0.50%) B
8421 信金中央金庫 1015.00円/1日 (0.50%) D
5988 パイオラックス 8.20円/1日 (0.50%) C
8219 青山商事 12.30円/1日 (0.49%) C
9788 ナック 2.60円/1日 (0.47%) D
6788 日本トリム 20.15円/1日 (0.44%) D
8131 ミツウロコGHD 10.30円/1日 (0.43%) C
3423 エスイー 1.25円/1日 (0.42%) E
9831 ヤマダHD 2.25円/1日 (0.41%) D
9010 富士急行 10.25円/1日 (0.41%) B
7525 リックス 14.05円/1日 (0.39%) F
7606 ユナイテッドアローズ 9.65円/1日 (0.39%) E
8163 SRSHD 5.00円/1日 (0.39%) C
5440 共英製鋼 9.30円/1日 (0.39%) E
9405 朝日放送グループHD 3.40円/1日 (0.37%) D
9517 イーレックス 3.45円/1日 (0.37%) D
2475 WDBHD 5.70円/1日 (0.37%) E
7198 SBIアルヒ 3.10円/1日 (0.36%) C
2749 JPホールディングス 2.50円/1日 (0.35%) C
3002 グンゼ 14.75円/1日 (0.35%) E
2204 中村屋 11.65円/1日 (0.34%) D
1976 明星工業 6.25円/1日 (0.34%) D
8052 椿本興業 9.40円/1日 (0.33%) D
7463 アドヴァングループ 3.10円/1日 (0.33%) D
644 :山師さん@トレード中 :2026/03/30(月) 11:06:58 ID:aIoa04pY0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19072より
>>640
平和のフーシ目だね(´・ω・`)
195 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:51 ID:Zbl9vCfh 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
淫府尾目手巣
どないなってんねんw
8557;8557;8557;
193 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:31 ID:XJ5+PYt/ 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
>>173
終戦の前に底になるよ
これは絶対ニダ
ただし
191 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:20 ID:Ysn7Qa2k 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
指値間違えた8560;
188 :山師さん:2026/03/30(月) 11:05:07 ID:bseKjUpe 【急騰】今買えばいい株26722【マキバオーマジ?】より
石炭国策目的で3315と1514なんて買わなきゃいいのに
石炭発電事業そのものに関わっている9513とか輸送事業を持つ8835を買うならわかるけどさ
スポンサード リンク
スポンサード リンク




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。

菜っ葉悟空
天ぷらそば注文しろ❗
8583;8583;8583;