新規上場銘柄(IPO)スケジュール
| 公開 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 公募値 | 初値 | 公開株数 | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | 275A ハンワホームズ(株) | 名証ネクスト<br /> | 建設業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 11/21 | 446A (株)ノースサンド | 東証グロース<br /> | サービス業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 11/27 | 456A HUMAN MADE(株) | 東証グロース<br /> | 小売業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/01 | 460A BRANU(株) | 東証グロース<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/05 | 462A (株)FUNDINNO | 東証グロース<br /> | 証券業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/12 | 469A (株)フィットクルー | 東証グロース<br /> | サービス業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/15 | 5537 (株)AlbaLink | 東証グロース<br /> | 不動産業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/16 | 471A NSグループ(株) | 東証プライム<br /> | その他金融業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/17 | 8303 (株)SBI新生銀行 | 東証プライム<br /> | 銀行業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/18 | 472A (株)ミラティブ | 東証グロース<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/19 | 475A (株)ギミック | 東証スタンダード<br /> | サービス業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/19 | 476A 辻・本郷ITコンサルティング(株) | 東証スタンダード<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/19 | 485A (株)パワーエックス | 東証グロース<br /> | 電気機器業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/22 | 477A (株)スタートライン | 東証グロース<br /> | サービス業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/23 | 483A テラテクノロジー(株) | 東証スタンダード<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/24 | 478A (株)フツパー | 東証グロース<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/24 | 479A PRONI(株) | 東証グロース<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 12/25 | 480A (株)リブ・コンサルティング | 東証グロース<br /> | サービス業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
