スポンサード リンク
- 全て表示
- 関連ブログ情報
- 【2ch】市況1/株式板(5ch)
- 【Yahoo】ファイナンス掲示板
- twitter呟き
- [5842]インテグラル 株式掲示板
関連ブログ情報 新着リスト
-
- 2025/01/02 PR 【5842】インテグラルをまだ握ってる人は手離すべき?!最新技術と方法な知識で次世代型の投資戦略をご提案!
- プレナスでは最新AIを用いることで膨大なデータ量を人間では不可能な速度で分析・判断が可能です。人力をメインとする投資顧問では…
- https://plenus-investment.com/
-
- 2024/12/25 12月25日みやけウォッチ銘柄
- 今日の株価材料一覧 4465 ニイタカ 上期経常が45%増益で着地・9-11月期も45%増益 5842 インテグラル 非開示だった今期最終は2.1倍増で4期連続最高益更新へ 7235 東京ラヂエータ
- https://toushikomon-police.com/meigara/chumoku-meigara-180/
-
- 2024/06/28 インテグラル、湖北工業、日立、NEC、三菱重工、Japaneyewear、IHI、東京海上、東京計器、タカラトミー、リクルート
- 今夜最後は強いと思う銘柄さん。①インテグラル(5842) 5,100円(+370) 商い率:0.80% 時価総額:1,784億円ザラ場高値は5,180円まで。高値更新。ボリンジャーバンドの+3σは5,490円。2023年9月初値2,400円からは+112.5%。エエねえ。②湖北工業(6524) 2,592円(+108
- http://sb-i-taro.com/archives/37338028.html
-
- 2024/06/26 JT、インテグラル、ヤマハ発動機、Japaneyewear、SOMPO、アサヒグループ、川崎重工、村田製作所、TOPPAN、第一三共
- もういっちょう…。㉑日本たばこ産業(2914) 4,502円(+11) 商い率:0.49% 時価総額:90,040億円6/11高値4,622円からは▲2.6%。㉒インテグラル(5842) 4,730円(+85) 商い率:0.23% 時価総額:1,654億円6/17高値4,860円からは▲2.7%。㉓ヤマハ発動機(7272)
- http://sb-i-taro.com/archives/37331838.html
【2ch】市況1板、株式板の反応(新着順)
スポンサード リンク
【急騰】今買えばいい株21766【クリスマス】 より
73 ::2024/12/25(水)09:18:38 ID:80QdALop.net
【急騰】今買えばいい株21765【テンプレ復活】 より
737 :山師さん:2024/12/25(水)08:33:31 ID:i5AmkvLv.net
インテグラルの店消しやがった
ヤバ過ぎだろこれ
捕まるわ
【急騰】今買えばいい株21764【どんぐりなし】 より
583 :山師さん:2024/12/24(火)17:25:57 ID:19f5Y9yD.net
武蔵精密助けてもあんだけ上がってから買う奴がアホ
インテグラル3500くらいの時に買えばよかったけど
上下激しいから結局買わなかったし
板別にレスを表示する
Yahoo掲示板(Y板)の反応(新着順)
スポンサード リンク
2025/01/02(木) 17:11:00投稿者:SBI証券
2025/01/02(木) 10:20:00投稿者:銭形平次郎
新年おめでとうございます㊗️
年間パフォーマンス大納会ベース実績
2660→4360 1.64倍
今年の目標は10,000円!!
2025/01/01(水) 20:46:00投稿者:totori
なんで今年を超えられるか否かと株価を結びつけようとする?
あなたが前の名前の時に自分で単年会計年度のPLで株価が動く訳ではないという主旨の話してたじゃん。
2024/12/31(火) 18:56:00投稿者:銭形平次郎
31. <4439.T> 東名 東証S 166 2417 今期経常は21%増で3期連続最高益、前期配当を14円増額・今期は実質増配 (10/15)
32. <5805.T> SWCC 東証P 166 7600 今期経常を31%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 (11/12)
33. <5588.T> ファーストA 東証G 166 1940 会計AIで安定的に急成長、大口投資家による買い増しも (12/24)
34. <2330.T> フォーサイド 東証S 163 179 AI関連事業を行う子会社を設立へ (02/02)
35. <7220.T> 武蔵精密 東証P 162 3960 国内有力証券は目標株価4100円で新規カバレッジ開始 (12/04)
36. <7003.T> 三井E&S 東証P 161 1842 上期経常は2.3倍増益で着地 (11/12)
37. <2983.T> アールプラン 東証G 159 1559 25年1月期業績と配当予想を上方修正 (12/10)
38. <7383.T> ネットプロ 東証P 158 528 今期最終を58%上方修正・最高益予想を上乗せ (11/14)
39. <9073.T> 京極運 東証S 157 1599 株主優待制度の拡充を材料視 (12/26)
40. <2813.T> 和弘食品 東証S 156 6210 今期経常は20%増で4期連続最高益、前期配当を1円増額・今期は15円増配へ (05/15)
2024/12/31(火) 18:56:00投稿者:銭形平次郎
続
41. <3469.T> デュアルT 東証S 155 1036 24年6月末株主から株主優待制度を新設へ (04/09)
42. <3696.T> セレス 東証P 154 3105 ビットコイン価格が初の10万ドル突破 (12/05)
43. <9369.T> キユソ流通 東証S 154 2294 今期経常を22%上方修正 (07/04)
44. <4295.T> フェイス 東証S 154 1210 1株1220円でMBO (11/15)
45. <7760.T> IMV 東証S 150 1302 振動試験世界トップの実力が防衛関連の側面でクローズアップ (11/20)
46. <9249.T> エコシステム 東証S 149 4310 株主優待制度の新設で関心が向かう (01/22)
47. <7163.T> 住信SBI銀 東証S 145 3790 NTTドコモによる買収観測報道で資金が向かう (11/28)
48. <2743.T> ピクセル 東証S 142 92 データセンター施設のGPUサーバー及び付帯設備の売買契約締結 (11/27)
49. <6777.T> santec 東証S 139 7410 データセンター特需で光ファイバー向け測定装置などに期待 (11/18)
50. <2991.T> ランドネット 東証S 139 1213 10月31日を基準日として1株を2株に株式分割へ (10/15)
2024/12/31(火) 18:55:00投稿者:銭形平次郎
続
主優待制度を新設へ (09/24)
21. <6574.T> コンヴァノ 東証G 190 2011 筆頭株主の青木氏が保有株を資産管理会社に移行 (04/17)
22. <5216.T> 倉元 東証S 183 252 今期経常を一転黒字に上方修正 (12/17)
23. <8136.T> サンリオ 東証P 183 5540 25年3月期業績予想及び配当予想を上方修正 (11/05)
24. <7936.T> アシックス 東証P 182 3110 株式分割や配当増額を好感 (05/13)
25. <7097.T> さくらさく 東証G 179 2039 株主優待制度の新設を材料視 (12/13)
26. <3328.T> BEENOS 東証P 174 3975 『LINEヤフーが500億円でTOB』と伝わる (12/19)
27. <1436.T> グリーンエナ 東証G 174 2218 株主優待拡充を好感 (05/07)
28. <1980.T> ダイダン 東証P 171 3860 今期経常を16%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も19円増額 (11/08)
29. <7011.T> 三菱重 東証P 170 2223 防衛関連株の中核銘柄で売買代金も首位 (12/05)
30. <4499.T> スピー 東証S 169 5250 金融庁がステーブルコイン仲介業の新設検討と報道 (11/22)
2024/12/31(火) 18:54:00投稿者:銭形平次郎
続
11. <5535.T> ミガロHD 東証P 262 2574 イオン銀などの『顧客の買い物体験価値の向上』に採択 (12/20)
12. <4784.T> GMO-AP 東証S 251 1199 1月1日付で東証プライムに市場変更 (12/25)
13. <7013.T> IHI 東証P 237 9311 25年3月期営業利益予想及び配当予想を上方修正 (11/06)
14. <6557.T> AIAI 東証G 234 1613 株式分割と株主優待制度の導入を好感 (07/22)
15. <2586.T> フルッタ 東証G 222 116 アサイーを使用したプレミアムソフトドリンクがジョナサン全店で販売開始 (10/24)
16. <3300.T> アンビDX 東証G 212 2316 7-9月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 (11/14)
17. <6507.T> シンフォニア 東証P 208 6420 今期経常を26%上方修正・2期ぶり最高益、配当も20円増額 (11/08)
18. <5801.T> 古河電 東証P 202 6685 今期経常を76%上方修正、配当も30円増額 (11/07)
19. <7075.T> QLSHD 名証N 201 854 東証グロース上場承認を好感 (11/26)
20. <3261.T> グラン 東証G 190 1082 株
2024/12/31(火) 18:52:00投稿者:銭形平次郎
顔ぶれがこの程度なら2025年は普通にここに入るでしょう
2024年【値上がり率】年間ランキング ベスト50
1. <3350.T> メタプラ 東証S 1947 3480 ビットコイン価格が初の10万ドル突破 (12/05)
2. <4935.T> リベルタ 東証S 1263 4690 「フリーズテック」の独占販売代理店契約締結を材料視 (12/11)
3. <5803.T> フジクラ 東証P 504 6548 生成AI向け光関連製品需要が高水準で一段の利益上乗せ濃厚 (10/11)
4. <3260.NG> エスポア 名証N 478 3380 新たに時間貸し駐車場事業を開始 (03/08)
5. <2901.T> Wディッシュ 東証S 407 750 25年3月期を最終黒字予想へ上方修正 (11/01)
6. <6736.T> サン電子 東証S 336 9830 ヘバラがTOB価格を5500円に引き上げ (08/01)
7. <6836.T> ぷらっと 東証S 319 2556 4-6月期(1Q)経常はトントンに回復で着地 (08/09)
8. <6834.T> 精工技研 東証S 309 5650 DC向け光デバイス好調で業績様変わり (11/18)
9. <4107.T> 伊勢化 東証S 278 32450 ペロブスカイト太陽電池に国策支援の風 (11/26)
10. <5950.T> パワーファス 東証S 266 392 好需給と高配当利回り意識した買いが継続 (11/27)
2024/12/31(火) 09:34:00投稿者:はるまき
どういう人生送ったら、こんな気持ち悪.い文書かけるの?
>株主各位 様
>
>この一年パッとせず不完全燃焼の中
>期待を持ってお付き合いくださりありがとうございました
>来年は2年目と言う事で昇竜の如く飛翔する所存でございますので
>今年以上の変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
2024/12/30(月) 23:20:00投稿者:zcy*****
正直、個人レベルだと一番利益出そうではありますね
凄かったですね、大口さん達に感謝です!
https://hingm.tstheyaal.com/archives/market/
twitter検索
エラーが発生しました。
5842 インテグラル(株) ツイッター株予想よりご覧ください
インテグラルくそすぎ