スポンサード リンク
恐るべき株ランキング値下がり率ランキング
ランク |
銘柄 |
市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 2ch レス数 |
Y板 トピ数 ※返信含まない |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 京葉瓦斯(株) | 東証STD | 電気ガス | 都市ガス他 | 9539 京葉瓦斯 株掲示板 |
|
|
||
52 | エコモット(株) | 東証GRT | 情報通信 | IoT他 | 3987 エコモット 株掲示板 |
|
|
||
53 | 東建コーポレーション(株) | 東証PRM | 建設 | 賃貸仲介他 | 1766 東建コーポレーション 株掲示板 |
|
|
||
54 | セイコーエプソン(株) | 東証PRM | 電気機器 | インクジェットプリンター他 | 6724 セイコーエプソン 株掲示板 |
|
|
||
55 | (株)インソース | 東証PRM | サービス | 企業研修他 | 6200 インソース 株掲示板 |
|
|
||
56 | 群栄化学工業(株) | 東証PRM | 化学 | ファインケミカル他 | 4229 群栄化学工業 株掲示板 |
|
|
||
57 | クリングルファーマ(株) | 東証GRT | 医薬品 | 2020年のIPO他 | 4884 クリングルファーマ 株掲示板 |
|
|
||
58 | パス(株) | 東証STD | 情報通信 | テレビ通信販売他 | 3840 パス 株掲示板 |
|
|
||
59 | 京阪神ビルディング(株) | 東証PRM | 不動産 | 不動産他 | 8818 京阪神ビルディング 株掲示板 |
|
|
||
60 | 大英産業(株) | 福証 | 不動産 | 2019年のIPO他 | 2974 大英産業 株掲示板 |
|
|
スポンサード リンク
61 | 石光商事(株) | 東証STD | 卸売 | 専門商社他 | 2750 石光商事 株掲示板 |
|
|
||
62 | (株)アイシン | 東証PRM | 輸送用機器 | トヨタグループ他 | 7259 アイシン 株掲示板 |
|
|
||
63 | ZETA(株) | 東証GRT | サービス | インターネット調査・分析他 | 6031 ZETA 株掲示板 |
|
|
||
64 | (株)小糸製作所 | 東証PRM | 電気機器 | 照明機器他 | 7276 小糸製作所 株掲示板 |
|
|
||
65 | ファナック(株) | 東証PRM | 電気機器 | TOPIXコア30他 | 6954 ファナック 株掲示板 |
|
|
||
66 | マニー(株) | 東証PRM | 精密機器 | 医療機器他 | 7730 マニー 株掲示板 |
|
|
||
67 | (株)トプコン | 東証PRM | 精密機器 | 精密機器他 | 7732 トプコン 株掲示板 |
|
|
||
68 | 総合商研(株) | 東証STD | その他製品 | 印刷他 | 7850 総合商研 株掲示板 |
|
|
||
69 | ニデック(株) | 東証PRM | 電気機器 | 電子部品他 | 6594 ニデック 株掲示板 |
|
|
||
70 | 日本アビオニクス(株) | 東証STD | 電気機器 | 宇宙開発他 | 6946 日本アビオニクス 株掲示板 |
|
|
||
71 | (株)太陽工機 | 東証STD | 機械 | 工作機械他 | 6164 太陽工機 株掲示板 |
|
|
||
72 | ムーンバット(株) | 東証STD | 卸売 | 老舗他 | 8115 ムーンバット 株掲示板 |
|
|
||
73 | (株)岩手銀行 | 東証PRM | 銀行 | 地方銀行他 | 8345 岩手銀行 株掲示板 |
|
|
||
74 | 松竹(株) | 東証PRM | 情報通信 | 映画他 | 9601 松竹 株掲示板 |
|
|
||
75 | (株)アルファ | 東証STD | 金属製品 | 自動車部材・部品他 | 3434 アルファ 株掲示板 |
|
|
最終集計 2024/12/01 12:50:50
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
-
1位 JPX日経400関連銘柄 2001トピ [2.12%] 銘柄一覧
-
4位 アベノミクス関連銘柄 1000トピ [1.06%] 銘柄一覧
-
6位 TOPIXコア30関連銘柄 894トピ [0.95%] 銘柄一覧