霞ヶ関の検索結果
2ch市況1板/株式板の今買えば良い株、Twitterの株アカ晒し、急騰・急落銘柄報告スレ、【下手】儲けられない人より集めたレスからの検索。過去一ヶ月前までのレスを表示します。
株/銘柄レス検索
「霞ヶ関」のレス検索結果
- 関連銘柄
- 3498 霞ヶ関キャピタル
検索結果1件 OR検索新着順
スポンサード リンク
847 :山師さん@トレード中 :2025/09/08(月) 09:30:54 ID:QVa8aWm40 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18604より
110 :山師さん:2025/08/29(金) 09:57:41 ID:tQWlnDOc 【急騰】今買えばいい株25768 【来週から9月】より
俺の霞ヶ関キャピタル助けろ
603 :山師さん@トレード中 :2025/08/28(木) 10:51:50 ID:dkO8weHN0 【速報】急騰・急落銘柄報告スレ18579より
配当金スレから転載
2404 鉄人化HD 28.80円/3日 (5.06%) A
7805 プリントネット 38.40円/3日 (5.06%) A
3168 MERF 28.80円/3日 (4.99%) A
3063 ジェイグループHD 38.40円/3日 (4.87%) A
2669 カネ美食品 163.20円/3日 (4.84%) A
7049 識学 33.00円/3日 (3.55%) A
9903 カンセキ 21.60円/3日 (2.43%) A
7630 壱番屋 24.00円/3日 (2.41%) A
8200 リンガーハット 36.00円/3日 (1.53%) B
3387 クリエイトレストラン 18.00円/3日 (1.10%) B
9946 ミニストップ 15.00円/3日 (0.73%) C
8127 ヤマトインタ 1.65円/3日 (0.40%) B
4343 イオンファンタジー 15.00円/3日 (0.38%) C
2687 CVSベイエリア 2.25円/3日 (0.35%) B
8011 三陽商会 10.95円/3日 (0.35%) D
8904 AVANTIA 3.00円/3日 (0.34%) D
9842 アークランズ 6.00円/3日 (0.32%) B
2379 ディップ 7.50円/3日 (0.31%) E
7513 コジマ 3.30円/3日 (0.27%) B
4668 明光ネットワクジャパ 2.10円/3日 (0.27%) C
3612 ワールド 7.80円/3日 (0.26%) D
8167 リテールパートナーズ 3.75円/3日 (0.25%) D
7607 進和 8.10円/3日 (0.24%) F
8237 松屋 2.85円/3日 (0.23%) D
3048 ビックカメラ 3.60円/3日 (0.22%) C
3046 JINSHD 17.85円/3日 (0.22%) D
7085 カーブスHD 1.50円/3日 (0.19%) D
8185 チヨダ 2.10円/3日 (0.17%) E
9979 大庄 2.10円/3日 (0.17%) C
3548 バロック 1.20円/3日 (0.15%) C
7818 トランザクション 3.45円/3日 (0.14%) D
7730 マニー 1.65円/3日 (0.13%) F
2157 コシダカHD 1.80円/3日 (0.13%) B
3222 U.S.M.H 1.20円/3日 (0.12%) D
2292 エス フーズ 3.30円/3日 (0.12%) F
8233 高島屋 1.50円/3日 (0.11%) E
3498 霞ヶ関キャピタル 19.05円/3日 (0.10%) D
3826 システムインテグレタ 0.45円/3日 (0.10%) A
7611 ハイデイ日高 3.75円/3日 (0.10%) B
9861 吉野家HD 3.00円/3日 (0.09%) C
8273 イズミ 3.00円/3日 (0.09%) E
3086 J.フロントリテイリ 1.95円/3日 (0.08%) F
8278 フジ 1.65円/3日 (0.08%) D
3543 コメダHD 2.40円/3日 (0.08%) E
9418 U-NEXT 1.50円/3日 (0.07%) C
2882 イートアンドHD 1.50円/3日 (0.07%) D
3541 農業総合研究所 0.30円/3日 (0.05%) C
スポンサード リンク
スポンサード リンク
霞ヶ関