スポンサード リンク
恐るべき株ランキング値上がり率ランキング
ランク |
銘柄 |
市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 2ch レス数 |
Y板 トピ数 ※返信含まない |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アミタホールディングス(株) | 東証GRT | サービス | リサイクル他 | 2195 アミタホールディングス 株掲示板 |
|
|
||
2 | (株)エーアイ | 東証GRT | 情報通信 | ソフト・システム開発他 | 4388 エーアイ 株掲示板 |
|
|
||
3 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 東証GRT | サービス | 建設他 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 株掲示板 |
|
|
||
4 | (株)EduLab | 東証GRT | 情報通信 | eラーニング他 | 4427 EduLab 株掲示板 |
|
|
||
5 | (株)サイエンスアーツ | 東証GRT | 情報通信 | 業務支援他 | 4412 サイエンスアーツ 株掲示板 |
|
|
||
6 | 川本産業(株) | 東証STD | 繊維製品 | 花粉症対策他 | 3604 川本産業 株掲示板 |
|
|
||
7 | (株)グローバルウェイ | 東証GRT | 情報通信 | ソーシャルメディア他 | 3936 グローバルウェイ 株掲示板 |
|
|
||
8 | (株)アピリッツ | 東証STD | 情報通信 | 技術者派遣他 | 4174 アピリッツ 株掲示板 |
|
|
||
9 | バルテス・ホールディングス(株) | 東証GRT | 情報通信 | 技術者派遣他 | 4442 バルテス・ホールディングス 株掲示板 |
|
|
||
10 | KeePer技研(株) | 東証PRM | サービス | カー用品他 | 6036 KeePer技研 株掲示板 |
|
|
スポンサード リンク
11 | (株)アイビー化粧品 | 東証STD | 化学 | 化粧品他 | 4918 アイビー化粧品 株掲示板 |
|
|
||
12 | (株)ホープ | 東証GRT | サービス | 広告他 | 6195 ホープ 株掲示板 |
|
|
||
13 | (株)田中化学研究所 | 東証STD | 化学 | ニッケル水素電池他 | 4080 田中化学研究所 株掲示板 |
|
|
||
14 | (株)いつも | 東証GRT | 小売 | Webサイト構築他 | 7694 いつも 株掲示板 |
|
|
||
15 | (株)トレードワークス | 東証STD | 情報通信 | システムインテグレーション他 | 3997 トレードワークス 株掲示板 |
|
|
||
16 | (株)フレクト | 東証GRT | 情報通信 | 物流他 | 4414 フレクト 株掲示板 |
|
|
||
17 | (株)スペースマーケット | 東証GRT | 情報通信 | 働き方改革他 | 4487 スペースマーケット 株掲示板 |
|
|
||
18 | (株)デジタルプラス | 東証GRT | 情報通信 | クラウドソーシング他 | 3691 デジタルプラス 株掲示板 |
|
|
||
19 | (株)Enjin | 東証GRT | サービス | 2021年のIPO他 | 7370 Enjin 株掲示板 |
|
|
||
20 | (株)キャンバス | 東証GRT | 医薬品 | 抗がん剤他 | 4575 キャンバス 株掲示板 |
|
|
||
21 | 北浜キャピタルパートナーズ(株) | 東証STD | サービス | 不動産ファンド他 | 2134 北浜キャピタルパートナーズ 株掲示板 |
|
|
||
22 | (株)エムアップホールディングス | 東証PRM | 情報通信 | コンテンツ配信他 | 3661 エムアップホールディングス 株掲示板 |
|
|
||
23 | KIYOラーニング(株) | 東証GRT | サービス | eラーニング他 | 7353 KIYOラーニング 株掲示板 |
|
|
||
24 | UUUM(株) | 東証GRT | 情報通信 | ネット広告他 | 3990 UUUM 株掲示板 |
|
|
||
25 | (株)テセック | 東証STD | 機械 | 半導体製造装置他 | 6337 テセック 株掲示板 |
|
|
最終集計 2024/12/05 04:03:17
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
-
1位 JPX日経400関連銘柄 60レス [2.21%] 銘柄一覧
-
4位 アベノミクス関連銘柄 39レス [1.43%] 銘柄一覧
-
5位 インターネット通信販売関連銘柄 38レス [1.4%] 銘柄一覧
-
6位 Society5.0関連銘柄 37レス [1.36%] 銘柄一覧
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
-
1位 JPX日経400関連銘柄 6496トピ [2.22%] 銘柄一覧
-
5位 アベノミクス関連銘柄 2740トピ [0.94%] 銘柄一覧
-
9位 バイオテクノロジー関連銘柄 2423トピ [0.83%] 銘柄一覧
-
10位 TOPIXコア30関連銘柄 2381トピ [0.82%] 銘柄一覧