【4174】アピリッツ【アピ】
1 : 管理人 : 2021/01/22(金) 03:22:34 ID:OwnerKabu685
[特色]-
[連結事業]-
現在書き込みはありません。
アピリッツを保有している方や思惑のある方は、ぜひ書き込みして行ってください!
アピリッツの銘柄情報はコチラ→4174
[4174]アピリッツ 2ch&Yahoo板統合 新着口コミ情報
※コメントは常に更新されます
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
65 :またゴエティア系復活…:2026/08/25(火)09:20:00 ID:しょぼ吉
【急騰】今買えばいい株27415【東京糞株選手権'26】 より
949 :山師さん:2026/08/25(火)08:04:15 ID:yTXs1YHx
俺は友達いないけどNGアピする奴はキショいと思ってるからそれは違うな
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
64 :そんな直ぐにリリース…:2026/08/21(金)05:27:00 ID:son*****
そんな直ぐにリリースできるものなの? この前の発表がまだプロジェクト開始段階くらいだと実際の販売開始には2年くらいはかかるのでは?
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
63 :今日全株利確しました…:2026/08/20(木)20:36:00 ID:soccer
今日全株利確しました! 近々上方修正出ると思ってるので、何とか780円位まで下がれば5回目のインしたいけど、まあ下がらないだろうなあ。 4戦4勝(2回は微利益)で相性良い銘柄なんで俺が買うために1回暴落して笑
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
62 :カワラボ音ゲーまだか…:2026/08/20(木)19:37:00 ID:とりぴっぴ
カワラボ音ゲーまだか たぶん今年の12月か来年2月リリースでしょうね ※カワイイラボの大型イベント(重大発表やりがち)がその辺にあるので、しらんけど
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
61 :全然下がらずに少しず…:2026/08/20(木)15:51:00 ID:ぱぐ
全然下がらずに少しずつ上がってるのいいですね!このまま、ゆっくり上がって、ゲームリリースしてほしいな
【急騰】今買えばいい株27400【立てろハゲ】 より
424 :山師さん:2026/08/20(木)14:47:10 ID:btC+3eZ1
新TOPIX採択基準日が8月31日だぞ
ずっと暴落してたハーモニックも底うったし仕込んどけよ
■TOPIX(旧東証1部)新規採用期待度ランキング(浮動株時価総額順 ※2026年8月推定値)
1位 日本マクドナルドHD(2702) / 時価総額:約1兆400億円 | 浮動株:約5,200億円
2位 ハーモニック・ドライブ(6324) / 時価総額:約6,260億円 | 浮動株:約3,700億円
3位 ビジョナル(4194) / 時価総額:約2,400億円 | 浮動株:約2,160億円
4位 ワークマン(7564) / 時価総額:約5,090億円 | 浮動株:約2,000億円
5位 日本オラクル(4716) / 時価総額:約1兆1,800億円 | 浮動株:約1,800億円
6位 住信SBIネット銀行(7163) / 時価総額:約4,800億円 | 浮動株:約1,440億円
7位 トライアルHD(141A) / 時価総額:約4,720億円 | 浮動株:約1,410億円
8位 フリー(4478) / 時価総額:約2,050億円 | 浮動株:約1,100億円
9位 ジーエヌアイグループ(2160) / 時価総額:約1,600億円 | 浮動株:約960億円
10位 セーレン(3569) / 時価総額:約1,050億円 | 浮動株:約630億円
11位 インテグラル(5842) / 時価総額:約1,300億円 | 浮動株:約580億円
12位 タイミー(215A) / 時価総額:約1,640億円 | 浮動株:約490億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / 時価総額:約950億円 | 浮動株:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / 時価総額:約780億円 | 浮動株:約460億円
15位 カバー(5253) / 時価総額:約1,013億円 | 浮動株:約445.7億円
16位 ウェルスナビ(7342) / 時価総額:約650億円 | 浮動株:約422億円
17位 アストロスケールHD(186A) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / 時価総額:約620億円 | 浮動株:約370億円
19位 メドレー(4480) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約360億円
20位 JTOWER(4485) / 時価総額:約680億円 | 浮動株:約340億円
435 :山師さん:2026/08/20(木)14:48:25 ItyjUCRP
>>424
8/31までに買う意味なにwww10/20とかでいいでしょwww
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
60 :直近高値949越えら…:2026/08/20(木)13:04:00 ID:ちゃぼ
直近高値949越えられるかな
【急騰】今買えばいい株27399【ちょるシコ】 より
71 :山師さん:2026/08/20(木)11:22:30 ID:btC+3eZ1
8月31日TOPIX採用基準日だぞ、仕込んどけよ?
■TOPIX(旧東証1部)新規採用期待度ランキング(浮動株時価総額順 ※2026年8月推定値)
1位 日本マクドナルドHD(2702) / 時価総額:約1兆400億円 | 浮動株:約5,200億円
2位 ハーモニック・ドライブ(6324) / 時価総額:約6,260億円 | 浮動株:約3,700億円
3位 ビジョナル(4194) / 時価総額:約2,400億円 | 浮動株:約2,160億円
4位 ワークマン(7564) / 時価総額:約5,090億円 | 浮動株:約2,000億円
5位 日本オラクル(4716) / 時価総額:約1兆1,800億円 | 浮動株:約1,800億円
6位 住信SBIネット銀行(7163) / 時価総額:約4,800億円 | 浮動株:約1,440億円
7位 トライアルHD(141A) / 時価総額:約4,720億円 | 浮動株:約1,410億円
8位 フリー(4478) / 時価総額:約2,050億円 | 浮動株:約1,100億円
9位 ジーエヌアイグループ(2160) / 時価総額:約1,600億円 | 浮動株:約960億円
10位 セーレン(3569) / 時価総額:約1,050億円 | 浮動株:約630億円
11位 インテグラル(5842) / 時価総額:約1,300億円 | 浮動株:約580億円
12位 タイミー(215A) / 時価総額:約1,640億円 | 浮動株:約490億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / 時価総額:約950億円 | 浮動株:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / 時価総額:約780億円 | 浮動株:約460億円
15位 カバー(5253) / 時価総額:約1,013億円 | 浮動株:約445.7億円
16位 ウェルスナビ(7342) / 時価総額:約650億円 | 浮動株:約422億円
17位 アストロスケールHD(186A) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / 時価総額:約620億円 | 浮動株:約370億円
19位 メドレー(4480) / 時価総額:約1,100億円 | 浮動株:約360億円
20位 JTOWER(4485) / 時価総額:約680億円 | 浮動株:約340億円
117 :山師さん:2026/08/20(木)11:30:43 wPX1DigX
>>71
いいね
103 :山師さん:2026/08/20(木)11:26:05 jPIbceIg
>>71
採用期待上げしちゃってる銘柄は一度売られるんじゃないか?採用されなかった銘柄は更にだろうけど。
84 :山師さん:2026/08/20(木)11:23:42 GWiFlLLD
>>71
オッズもかいて(*_*)
【急騰】今買えばいい株27395【JKハイソックス】より
311 :山師さん:2026/08/19(水)17:38:18 ID:FhLJUlCD
>>259
TOPIX除外は700銘柄ぐらいあるから知らんけど、新規採用候補で昨日はられてたやつなら
■新TOPIX 新規採用期待度ランキング(1位〜40位) 浮動株時価総額順 ※2026年7月時点
1位 日本オラクル(4716) / スタンダード全体時価総額:約1.8兆円 | 浮動株時価総額:約4,500億円
2位 日本マクドナルドHD(2702) / スタンダード全体時価総額:約4,500億円 | 浮動株時価総額:約2,250億円
3位 ワークマン(7564) / スタンダード全体時価総額:約3,100億円 | 浮動株時価総額:約1,390億円
4位 トライアルHD(141A) / グロース全体時価総額:約3,200億円 | 浮動株時価総額:約1,120億円
5位 ハーモニック・ドライブ(6324) / スタンダード全体時価総額:約2,200億円 | 浮動株時価総額:約1,100億円
6位 フリー(4478) / グロース全体時価総額:約1,600億円 | 浮動株時価総額:約880億円
7位 住信SBIネット銀行(7163) / グロース全体時価総額:約3,800億円 | 浮動株時価総額:約760億円
8位 ジーエヌアイグループ(2160) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約660億円
9位 セーレン(3569) / スタンダード全体時価総額:約1,050億円 | 浮動株時価総額:約630億円
10位 インテグラル(5842) / グロース全体時価総額:約1,300億円 | 浮動株時価総額:約585億円
11位 カバー(5253) / グロース全体時価総額:約1,003億円 | 浮動株時価総額:約567.5億円
12位 ビジョナル(4194) / グロース全体時価総額:約2,400億円 | 浮動株時価総額:約520億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / グロース全体時価総額:約950億円 | 浮動株時価総額:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / スタンダード全体時価総額:約780億円 | 浮動株時価総額:約460億円
15位 ウェルスナビ(7342) / グロース全体時価総額:約650億円 | 浮動株時価総額:約422億円
16位 タイミー(215A) / グロース全体時価総額:約1,400億円 | 浮動株時価総額:約420億円
17位 アストロスケールHD(186A) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / グロース全体時価総額:約620億円 | 浮動株時価総額:約370億円
19位 メドレー(4480) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約360億円
20位 JTOWER(4485) / グロース全体時価総額:約680億円 | 浮動株時価総額:約340億円
405 :山師さん:2026/08/19(水)17:54:13 0hph19Uz
>>311
住信SBIネット銀行無いやん
334 :山師さん:2026/08/19(水)17:41:01 Tjlrrft7
>>311
ウェルスナビとかTOBで上場廃止になってるのに大丈夫か?このデータ
【急騰】今買えばいい株27383【トモチカ】 より
763 :山師さん:2026/08/18(火)08:14:29 ID:0Vat8191
基準日8月31日だぞ、TOPIX採用候補仕込んどけよ✋
■新TOPIX 新規採用期待度ランキング(1位〜40位) 浮動株時価総額順 ※2026年7月時点
1位 日本オラクル(4716) / スタンダード全体時価総額:約1.8兆円 | 浮動株時価総額:約4,500億円
2位 日本マクドナルドHD(2702) / スタンダード全体時価総額:約4,500億円 | 浮動株時価総額:約2,250億円
3位 ワークマン(7564) / スタンダード全体時価総額:約3,100億円 | 浮動株時価総額:約1,390億円
4位 トライアルHD(141A) / グロース全体時価総額:約3,200億円 | 浮動株時価総額:約1,120億円
5位 ハーモニック・ドライブ(6324) / スタンダード全体時価総額:約2,200億円 | 浮動株時価総額:約1,100億円
6位 フリー(4478) / グロース全体時価総額:約1,600億円 | 浮動株時価総額:約880億円
7位 住信SBIネット銀行(7163) / グロース全体時価総額:約3,800億円 | 浮動株時価総額:約760億円
8位 ジーエヌアイグループ(2160) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約660億円
9位 セーレン(3569) / スタンダード全体時価総額:約1,050億円 | 浮動株時価総額:約630億円
10位 インテグラル(5842) / グロース全体時価総額:約1,300億円 | 浮動株時価総額:約585億円
11位 カバー(5253) / グロース全体時価総額:約1,003億円 | 浮動株時価総額:約567.5億円
12位 ビジョナル(4194) / グロース全体時価総額:約2,400億円 | 浮動株時価総額:約520億円
13位 弁護士ドットコム(6027) / グロース全体時価総額:約950億円 | 浮動株時価総額:約475億円
14位 ジャパニアス(4174) / スタンダード全体時価総額:約780億円 | 浮動株時価総額:約460億円
15位 ウェルスナビ(7342) / グロース全体時価総額:約650億円 | 浮動株時価総額:約422億円
16位 タイミー(215A) / グロース全体時価総額:約1,400億円 | 浮動株時価総額:約420億円
17位 アストロスケールHD(186A) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約385億円
18位 ライフネット生命保険(7157) / グロース全体時価総額:約620億円 | 浮動株時価総額:約370億円
19位 メドレー(4480) / グロース全体時価総額:約1,100億円 | 浮動株時価総額:約360億円
20位 JTOWER(4485) / グロース全体時価総額:約680億円 | 浮動株時価総額:約340億円
775 :山師さん:2026/08/18(火)08:17:32 iIB0sjPH
>>763
カバーがトピ採用されたら地獄すぎるw
斜陽産業は外せ
773 :山師さん:2026/08/18(火)08:16:39 zuAvWmbx
>>763
ハーモニックいくわ
770 :山師さん:2026/08/18(火)08:16:04 jgZd3Esj
>>763
フィジカルAIに資金くるならハーモニック買いたいけど今は要らんのよな
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
59 :みなさんの目標株価は…:2026/08/17(月)12:37:00 ID:ぱぐ
みなさんの目標株価は? 微妙に上がっていっており、下がる気配がないのは売る人が全然いないからだと思うのだが、 目標株価いくらくらいですか?
【速報】急騰・急落銘柄報告スレ19422より
417 :山師さん@トレード中 :2026/08/15(土)03:03:08 ID:3P9sMKNu0
>>404
痔主アピー でも呼んでくれますか?
【急騰】今買えばいい株27360【】より
213 :山師さん:2026/08/12(水)09:59:01 ID:ZTzDl7dR
何でテレビ全く見ないってやつは
わたしテレビ全く見ないです!ドヤ!😤
ってアピってくるの?
選民意識あんの?
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
58 :引け値で750円はし…:2026/08/07(金)17:31:00 ID:nkf*****
引け値で750円はしばらくぶり。動くのを待つだけですね。
【急騰】今買えばいい株27332【荒ぶる愚息】より
670 :山師さん:2026/08/06(木)16:15:46 ID:kT9HSzpS
こんなとこで個人が個人相手に決算すげーってアピっても無意味だろ
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
57 :
連続増配は好感触
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
56 :昨日4回目インしたと…:2026/07/31(金)22:39:00 ID:soccer
昨日4回目インしたというかダメ元で712円711円で指値してたら知らないまに約定してた。 ここはこれから9月に向けて上方修正やゲーム情報の発表あると思うから買っといた方がいいと思う。
Yahoo掲示板(Y板) - 4174より
55 :もうちょい下がったら…:2026/07/31(金)19:29:00 ID:47c*****
もうちょい下がったら買い集めまくりたい 絶対どっかで爆発するやん
続きは4174銘柄情報ページでご確認ください
掲示板書き込み
- スパム対策の為、URLは"h"を抜いた"ttp"から入力して下さい。
- 宣伝目的と思われる書き込みに記載されたURLにはサイト内銘柄ページ、ブログランキング他、当サイトからのリンクを全て除外させて頂きます。
銘柄別掲示板一覧
- 【6743】 大同信号(1)
- 【4840】 トライアイズ(3)
- 【6776】 天昇電気工業(1)
- 【7033】 マネジメントソリューションズ(103)
- 【1766】 東建コーポレーション(2)
- 【3475】 グッドコムアセット(1)
- 【9468】 KADOKAWA(1)
- 【2120】 LIFULL(1)
- 【2330】 フォーサイド(1)
- 【6301】 コマツ(2)
- 【3686】 ディー・エル・イー(1)
- 【2767】 円谷フィールズホールディングス(1)
- 【3399】 丸千代山岡家(1)
- 【3133】 海帆(1)
- 【8226】 理経(5)
- 【6966】 三井ハイテック(1)
- 【9504】 中国電力(1)
- 【2764】 ひらまつ(37)
- 【9558】 ジャパニアス(1)
- 【2370】 メディネット(10)
- 【3401】 帝人(3)
- 【2418】 ツカダ・グローバルホールディング(1)
- 【2157】 コシダカホールディングス(1)
- 【3099】 三越伊勢丹ホールディングス(1)
- 【8233】 高島屋(1)
- 【6191】 エアトリ(1)
- 【7554】 幸楽苑(1)
- 【3030】 ハブ(1)
- 【3481】 三菱地所物流リート投資法人(1)
- 【3907】 シリコンスタジオ(20)




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。

またゴエティア系復活してほしいなぁ